Earthquakes of magnitude 2.0 within 10000 km

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi (16093 km)
Update time = Wed, 15-Apr-2026 4:09pm EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
61 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0025431580 mi (2543 km) 1776281506Wed, 15-Apr-2026 7:31pm map
13 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0030041867 mi (3004 km) 1776280217Wed, 15-Apr-2026 7:10pm map
13 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0030051867 mi (3005 km) 1776278108Wed, 15-Apr-2026 6:35pm map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0030031866 mi (3003 km) 1776277152Wed, 15-Apr-2026 6:19pm map
12 km W of Ludlow, CA 2.4 0028081745 mi (2808 km) 1776276903Wed, 15-Apr-2026 6:15pm map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0030041867 mi (3004 km) 1776275925Wed, 15-Apr-2026 5:58pm map
18 km ENE of Minto, Alaska 2.0 0052983292 mi (5298 km) 1776275259Wed, 15-Apr-2026 5:47pm map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 0030021865 mi (3002 km) 1776274498Wed, 15-Apr-2026 5:34pm map
283 km WNW of Houma, Tonga 4.7 0115147154 mi (11514 km) 1776272958Wed, 15-Apr-2026 5:09pm map
9 km ENE of El Centro, CA 2.2 0027761725 mi (2776 km) 1776270375Wed, 15-Apr-2026 4:26pm map
13 km SW of San Marcos, Costa Rica 3.8 0028341761 mi (2834 km) 1776268501Wed, 15-Apr-2026 3:55pm map
56 km WNW of Stevens Village, Alaska 2.5 0053703337 mi (5370 km) 1776265088Wed, 15-Apr-2026 2:58pm map
24 km SW of Maricopa, CA 3.2 0031011927 mi (3101 km) 1776264677Wed, 15-Apr-2026 2:51pm map
2 km ESE of Palomas, Puerto Rico 2.2 0026331636 mi (2633 km) 1776259597Wed, 15-Apr-2026 1:26pm map
11 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 0070074354 mi (7007 km) 1776259030Wed, 15-Apr-2026 1:17pm map
11 km WSW of Point Possession, Alaska 3.2 0053583330 mi (5358 km) 1776257734Wed, 15-Apr-2026 12:55pm map
30 km NE of Petersville, Alaska 2.1 0053403318 mi (5340 km) 1776256233Wed, 15-Apr-2026 12:30pm map
7 km WNW of New Idria, CA 2.0 0031771974 mi (3177 km) 1776255673Wed, 15-Apr-2026 12:21pm map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0030041867 mi (3004 km) 1776252862Wed, 15-Apr-2026 11:34am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0030031866 mi (3003 km) 1776250878Wed, 15-Apr-2026 11:01am map
48 km SW of Karluk, Alaska 2.8 0056143488 mi (5614 km) 1776248958Wed, 15-Apr-2026 10:29am map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.7 001562970 mi (1562 km) 1776248406Wed, 15-Apr-2026 10:20am map
south of the Fiji Islands 4.4 0119647434 mi (11964 km) 1776248039Wed, 15-Apr-2026 10:13am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0030021866 mi (3002 km) 1776247910Wed, 15-Apr-2026 10:11am map
88 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0026821667 mi (2682 km) 1776240962Wed, 15-Apr-2026 8:16am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0030031866 mi (3003 km) 1776240761Wed, 15-Apr-2026 8:12am map
229 km SSE of Isangel, Vanuatu 5.4 0126087834 mi (12608 km) 1776239981Wed, 15-Apr-2026 7:59am map
179 km SE of Kirakira, Solomon Islands 4.9 0126817880 mi (12681 km) 1776238076Wed, 15-Apr-2026 7:27am map
72 km SW of Tamarindo, Costa Rica 5.7 0027931736 mi (2793 km) 1776236162Wed, 15-Apr-2026 6:56am map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0030031866 mi (3003 km) 1776232722Wed, 15-Apr-2026 5:58am map
25 km WSW of Susitna, Alaska 2.2 0053643333 mi (5364 km) 1776232247Wed, 15-Apr-2026 5:50am map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0030001864 mi (3000 km) 1776227826Wed, 15-Apr-2026 4:37am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0030021865 mi (3002 km) 1776226790Wed, 15-Apr-2026 4:19am map
13 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.3 0116937266 mi (11693 km) 1776225605Wed, 15-Apr-2026 4:00am map
10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 0024481521 mi (2448 km) 1776224622Wed, 15-Apr-2026 3:43am map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0026361638 mi (2636 km) 1776222209Wed, 15-Apr-2026 3:03am map
200 km W of Puerto Natales, Chile 5.0 0096926022 mi (9692 km) 1776220705Wed, 15-Apr-2026 2:38am map
2 km W of Neijiang, China 4.4 0127497922 mi (12749 km) 1776217431Wed, 15-Apr-2026 1:43am map
90 km W of Akhiok, Alaska 2.1 0056513511 mi (5651 km) 1776216270Wed, 15-Apr-2026 1:24am map
Banda Sea 4.3 0152519476 mi (15251 km) 1776215736Wed, 15-Apr-2026 1:15am map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0029981863 mi (2998 km) 1776214609Wed, 15-Apr-2026 12:56am map
30 km NE of Independence, CA 2.1 0029201815 mi (2920 km) 1776212380Wed, 15-Apr-2026 12:19am map
45 km NNE of Chase, Alaska 2.0 0053133301 mi (5313 km) 1776209737Tue, 14-Apr-2026 11:35pm map
66 km ESE of Cantwell, Alaska 2.2 0052103237 mi (5210 km) 1776208538Tue, 14-Apr-2026 11:15pm map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0029971862 mi (2997 km) 1776208497Tue, 14-Apr-2026 11:14pm map
14 km SSE of Princeton, Canada 2.0 0032582025 mi (3258 km) 1776208454Tue, 14-Apr-2026 11:14pm map
22 km E of Goldfield, Nevada 2.0 0028301759 mi (2830 km) 1776207549Tue, 14-Apr-2026 10:59pm map
50 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.3 0054893410 mi (5489 km) 1776207251Tue, 14-Apr-2026 10:54pm map
4 km ESE of Enterprise, Nevada 2.5 0026891671 mi (2689 km) 1776206351Tue, 14-Apr-2026 10:39pm map
71 km SE of Kokhanok, Alaska 3.4 0055373440 mi (5537 km) 1776205516Tue, 14-Apr-2026 10:25pm map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0030041867 mi (3004 km) 1776205015Tue, 14-Apr-2026 10:16pm map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0030021865 mi (3002 km) 1776201095Tue, 14-Apr-2026 9:11pm map
37 km E of Denali National Park, Alaska 2.2 0053763340 mi (5376 km) 1776201062Tue, 14-Apr-2026 9:11pm map
19 km SE of Tawang, India 4.0 0130638117 mi (13063 km) 1776200689Tue, 14-Apr-2026 9:04pm map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 0030041867 mi (3004 km) 1776199504Tue, 14-Apr-2026 8:45pm map
33 km SW of Cooper Landing, Alaska 2.6 0053183304 mi (5318 km) 1776198529Tue, 14-Apr-2026 8:28pm map
40 km SE of Londres, Argentina 4.4 0072704518 mi (7270 km) 1776197179Tue, 14-Apr-2026 8:06pm map
50 km E of Denali National Park, Alaska 2.9 0053633333 mi (5363 km) 1776194337Tue, 14-Apr-2026 7:18pm map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 0030031866 mi (3003 km) 1776193936Tue, 14-Apr-2026 7:12pm map
34 km SSW of Challapata, Bolivia 4.3 0063403939 mi (6340 km) 1776193151Tue, 14-Apr-2026 6:59pm map
143 km W of Anaktuvuk Pass, Alaska 2.6 0056003480 mi (5600 km) 1776192547Tue, 14-Apr-2026 6:49pm map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 0030041867 mi (3004 km) 1776191930Tue, 14-Apr-2026 6:38pm map
17 km ESE of Beluga, Alaska 2.2 0053533326 mi (5353 km) 1776191363Tue, 14-Apr-2026 6:29pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0030051867 mi (3005 km) 1776191310Tue, 14-Apr-2026 6:28pm map
14 km N of Stanton, Texas 2.9 001544960 mi (1544 km) 1776189965Tue, 14-Apr-2026 6:06pm map
10 km W of American Canyon, CA 2.1 0032972049 mi (3297 km) 1776186210Tue, 14-Apr-2026 5:03pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0030021865 mi (3002 km) 1776184945Tue, 14-Apr-2026 4:42pm map
154 km W of Neiafu, Tonga 4.6 0111726942 mi (11172 km) 1776184643Tue, 14-Apr-2026 4:37pm map
20 km NNE of Shawville, Canada 4.0 001417880 mi (1417 km) 1776184602Tue, 14-Apr-2026 4:36pm map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.2 0017481086 mi (1748 km) 1776184118Tue, 14-Apr-2026 4:28pm map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0030031866 mi (3003 km) 1776183014Tue, 14-Apr-2026 4:10pm map
63 km W of Kandrian, Papua New Guinea 4.6 0136068455 mi (13606 km) 1776181894Tue, 14-Apr-2026 3:51pm map
75 km ESE of Sand Point, Alaska 2.0 0059163676 mi (5916 km) 1776180399Tue, 14-Apr-2026 3:26pm map
68 km SW of Nikolski, Alaska 3.8 0066334121 mi (6633 km) 1776179295Tue, 14-Apr-2026 3:08pm map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0030021866 mi (3002 km) 1776176214Tue, 14-Apr-2026 2:16pm map
6 km NNW of Aleneva, Alaska 2.1 0054803405 mi (5480 km) 1776175238Tue, 14-Apr-2026 2:00pm map
67 km SSW of Adak, Alaska 2.3 0071524444 mi (7152 km) 1776175171Tue, 14-Apr-2026 1:59pm map
237 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0075334681 mi (7533 km) 1776173681Tue, 14-Apr-2026 1:34pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0030021866 mi (3002 km) 1776173627Tue, 14-Apr-2026 1:33pm map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001456905 mi (1456 km) 1776172919Tue, 14-Apr-2026 1:21pm map
66 km ENE of Hachinohe, Japan 4.4 0102876392 mi (10287 km) 1776172860Tue, 14-Apr-2026 1:21pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0030031866 mi (3003 km) 1776172763Tue, 14-Apr-2026 1:19pm map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 0017801106 mi (1780 km) 1776172595Tue, 14-Apr-2026 1:16pm map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.5 0024981552 mi (2498 km) 1776172436Tue, 14-Apr-2026 1:13pm map
68 km N of Chickaloon, Alaska 2.3 0052343252 mi (5234 km) 1776171445Tue, 14-Apr-2026 12:57pm map
152 km SE of Attu Station, Alaska 4.7 0075974721 mi (7597 km) 1776170745Tue, 14-Apr-2026 12:45pm map
43 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste 4.5 0158559852 mi (15855 km) 1776170651Tue, 14-Apr-2026 12:44pm map
23 km SW of Fallon, Nevada 2.0 0029941861 mi (2994 km) 1776170249Tue, 14-Apr-2026 12:37pm map
11 km SSE of Esperanza, Puerto Rico 2.5 0027331698 mi (2733 km) 1776170209Tue, 14-Apr-2026 12:36pm map
55 km SSW of Cabeza de Toro, Mexico 4.1 0023341450 mi (2334 km) 1776169778Tue, 14-Apr-2026 12:29pm map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0030001864 mi (3000 km) 1776169534Tue, 14-Apr-2026 12:25pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0030031866 mi (3003 km) 1776169509Tue, 14-Apr-2026 12:25pm map
137 km SE of Kuril’sk, Russia 4.5 0096095971 mi (9609 km) 1776166519Tue, 14-Apr-2026 11:35am map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0030041866 mi (3004 km) 1776165110Tue, 14-Apr-2026 11:11am map
44 km SSE of Adak, Alaska 3.3 0071024413 mi (7102 km) 1776163817Tue, 14-Apr-2026 10:50am map
48 km ENE of Port Alsworth, Alaska 3.3 0055003418 mi (5500 km) 1776162945Tue, 14-Apr-2026 10:35am map
8 km ENE of Canowindra, Australia 4.5 0150999382 mi (15099 km) 1776161993Tue, 14-Apr-2026 10:19am map
93 km SSW of Nikolski, Alaska 2.5 0066244116 mi (6624 km) 1776161790Tue, 14-Apr-2026 10:16am map
south of Africa 5.7 0146639111 mi (14663 km) 1776161596Tue, 14-Apr-2026 10:13am map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 0017801106 mi (1780 km) 1776161109Tue, 14-Apr-2026 10:05am map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 0030031866 mi (3003 km) 1776160738Tue, 14-Apr-2026 9:58am map
172 km WSW of Adak, Alaska 2.6 0072734519 mi (7273 km) 1776160494Tue, 14-Apr-2026 9:54am map
61 km SSE of Akhiok, Alaska 2.7 0055503449 mi (5550 km) 1776159474Tue, 14-Apr-2026 9:37am map
105 km SSE of Unalaska, Alaska 2.5 0063663955 mi (6366 km) 1776159359Tue, 14-Apr-2026 9:35am map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0030011865 mi (3001 km) 1776158956Tue, 14-Apr-2026 9:29am map
19 km E of Hydesville, CA 2.0 0034092118 mi (3409 km) 1776158841Tue, 14-Apr-2026 9:27am map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0029981863 mi (2998 km) 1776158677Tue, 14-Apr-2026 9:24am map
22 km S of Mammoth, Wyoming 2.5 0024031493 mi (2403 km) 1776157992Tue, 14-Apr-2026 9:13am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0030021866 mi (3002 km) 1776156174Tue, 14-Apr-2026 8:42am map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0030011865 mi (3001 km) 1776155567Tue, 14-Apr-2026 8:32am map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0030021865 mi (3002 km) 1776155280Tue, 14-Apr-2026 8:28am map
128 km WNW of Ternate, Indonesia 4.7 0148209209 mi (14820 km) 1776154240Tue, 14-Apr-2026 8:10am map
4 km NE of Hayfork, CA 2.4 0033482081 mi (3348 km) 1776153533Tue, 14-Apr-2026 7:58am map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0018001119 mi (1800 km) 1776152042Tue, 14-Apr-2026 7:34am map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0029981863 mi (2998 km) 1776151794Tue, 14-Apr-2026 7:29am map
13 km NE of Milford, Utah 2.4 0024721536 mi (2472 km) 1776151257Tue, 14-Apr-2026 7:20am map
139 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0072404499 mi (7240 km) 1776151231Tue, 14-Apr-2026 7:20am map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0030041867 mi (3004 km) 1776150232Tue, 14-Apr-2026 7:03am map
21 km SW of Esperanza, Puerto Rico 2.9 0027241692 mi (2724 km) 1776148683Tue, 14-Apr-2026 6:38am map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0030051867 mi (3005 km) 1776148123Tue, 14-Apr-2026 6:28am map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0030021865 mi (3002 km) 1776147958Tue, 14-Apr-2026 6:25am map
27 km ESE of Perryville, Alaska 3.1 0058553638 mi (5855 km) 1776147917Tue, 14-Apr-2026 6:25am map
172 km NNW of The Valley, Anguilla 3.6 0027301696 mi (2730 km) 1776146845Tue, 14-Apr-2026 6:07am map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0030021865 mi (3002 km) 1776146491Tue, 14-Apr-2026 6:01am map
168 km NNW of The Valley, Anguilla 3.8 0027401702 mi (2740 km) 1776145821Tue, 14-Apr-2026 5:50am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0030021865 mi (3002 km) 1776145188Tue, 14-Apr-2026 5:39am map
48 km NW of Skwentna, Alaska 2.7 0054213368 mi (5421 km) 1776144532Tue, 14-Apr-2026 5:28am map
15 km S of Atoka, New Mexico 3.3 0017721101 mi (1772 km) 1776143224Tue, 14-Apr-2026 5:07am map
86 km SSE of Akutan, Alaska 2.2 0063313934 mi (6331 km) 1776143066Tue, 14-Apr-2026 5:04am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 0030031866 mi (3003 km) 1776142425Tue, 14-Apr-2026 4:53am map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0030071868 mi (3007 km) 1776142238Tue, 14-Apr-2026 4:50am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0030041867 mi (3004 km) 1776142129Tue, 14-Apr-2026 4:48am map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.9 0030031866 mi (3003 km) 1776141900Tue, 14-Apr-2026 4:45am map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0030031866 mi (3003 km) 1776141848Tue, 14-Apr-2026 4:44am map
20 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.0 0059163676 mi (5916 km) 1776141239Tue, 14-Apr-2026 4:33am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0030031866 mi (3003 km) 1776140766Tue, 14-Apr-2026 4:26am map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0030021865 mi (3002 km) 1776140655Tue, 14-Apr-2026 4:24am map
229 km ESE of Attu Station, Alaska 3.7 0075164670 mi (7516 km) 1776140346Tue, 14-Apr-2026 4:19am map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0030041866 mi (3004 km) 1776140184Tue, 14-Apr-2026 4:16am map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 0030011865 mi (3001 km) 1776140081Tue, 14-Apr-2026 4:14am map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 0030001864 mi (3000 km) 1776140009Tue, 14-Apr-2026 4:13am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0030031866 mi (3003 km) 1776139943Tue, 14-Apr-2026 4:12am map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 0030011865 mi (3001 km) 1776139549Tue, 14-Apr-2026 4:05am map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0029991863 mi (2999 km) 1776139450Tue, 14-Apr-2026 4:04am map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0030041867 mi (3004 km) 1776139173Tue, 14-Apr-2026 3:59am map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0030021865 mi (3002 km) 1776138886Tue, 14-Apr-2026 3:54am map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0030011865 mi (3001 km) 1776138580Tue, 14-Apr-2026 3:49am map
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0070064353 mi (7006 km) 1776138211Tue, 14-Apr-2026 3:43am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 0030031866 mi (3003 km) 1776138139Tue, 14-Apr-2026 3:42am map
101 km SSE of Sand Point, Alaska 2.2 0059463695 mi (5946 km) 1776137895Tue, 14-Apr-2026 3:38am map
90 km SSE of Sand Point, Alaska 3.2 0059643706 mi (5964 km) 1776137532Tue, 14-Apr-2026 3:32am map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0030021865 mi (3002 km) 1776136919Tue, 14-Apr-2026 3:21am map
23 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.0 0059183677 mi (5918 km) 1776136631Tue, 14-Apr-2026 3:17am map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0030021865 mi (3002 km) 1776136450Tue, 14-Apr-2026 3:14am map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0030091869 mi (3009 km) 1776136171Tue, 14-Apr-2026 3:09am map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 0030011865 mi (3001 km) 1776136031Tue, 14-Apr-2026 3:07am map
Pagan region, Northern Mariana Islands 5.5 0119647434 mi (11964 km) 1776135861Tue, 14-Apr-2026 3:04am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0030041866 mi (3004 km) 1776135617Tue, 14-Apr-2026 3:00am map
108 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0088385492 mi (8838 km) 1776135108Tue, 14-Apr-2026 2:51am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0030041866 mi (3004 km) 1776134992Tue, 14-Apr-2026 2:49am map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0030001864 mi (3000 km) 1776134967Tue, 14-Apr-2026 2:49am map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0030041867 mi (3004 km) 1776134405Tue, 14-Apr-2026 2:40am map
56 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.4 0025561588 mi (2556 km) 1776134257Tue, 14-Apr-2026 2:37am map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0029981863 mi (2998 km) 1776134251Tue, 14-Apr-2026 2:37am map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 0029981863 mi (2998 km) 1776133930Tue, 14-Apr-2026 2:32am map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0030071868 mi (3007 km) 1776133699Tue, 14-Apr-2026 2:28am map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 0029981863 mi (2998 km) 1776133288Tue, 14-Apr-2026 2:21am map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 0030011865 mi (3001 km) 1776133241Tue, 14-Apr-2026 2:20am map
78 km SW of Adak, Alaska 2.4 0071744458 mi (7174 km) 1776132928Tue, 14-Apr-2026 2:15am map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0030051867 mi (3005 km) 1776132842Tue, 14-Apr-2026 2:14am map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0030031866 mi (3003 km) 1776132828Tue, 14-Apr-2026 2:13am map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0030011864 mi (3001 km) 1776132487Tue, 14-Apr-2026 2:08am map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 0030001864 mi (3000 km) 1776132273Tue, 14-Apr-2026 2:04am map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0030041866 mi (3004 km) 1776132215Tue, 14-Apr-2026 2:03am map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0030031866 mi (3003 km) 1776132032Tue, 14-Apr-2026 2:00am map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0029991864 mi (2999 km) 1776131664Tue, 14-Apr-2026 1:54am map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0030011865 mi (3001 km) 1776131559Tue, 14-Apr-2026 1:52am map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0030001864 mi (3000 km) 1776131533Tue, 14-Apr-2026 1:52am map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0030001864 mi (3000 km) 1776131450Tue, 14-Apr-2026 1:50am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0030021866 mi (3002 km) 1776131319Tue, 14-Apr-2026 1:48am map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0030021865 mi (3002 km) 1776131058Tue, 14-Apr-2026 1:44am map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0030041866 mi (3004 km) 1776130971Tue, 14-Apr-2026 1:42am map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0030031866 mi (3003 km) 1776130911Tue, 14-Apr-2026 1:41am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0030031866 mi (3003 km) 1776130854Tue, 14-Apr-2026 1:40am map
71 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.0 0054673397 mi (5467 km) 1776130834Tue, 14-Apr-2026 1:40am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0030031866 mi (3003 km) 1776130792Tue, 14-Apr-2026 1:39am map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 0030011865 mi (3001 km) 1776130752Tue, 14-Apr-2026 1:39am map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.2 0030111871 mi (3011 km) 1776130627Tue, 14-Apr-2026 1:37am map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 0030021865 mi (3002 km) 1776130603Tue, 14-Apr-2026 1:36am map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0030001864 mi (3000 km) 1776130551Tue, 14-Apr-2026 1:35am map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0030051867 mi (3005 km) 1776130505Tue, 14-Apr-2026 1:35am map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.2 0029961862 mi (2996 km) 1776130449Tue, 14-Apr-2026 1:34am map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0030041866 mi (3004 km) 1776130425Tue, 14-Apr-2026 1:33am map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 0030011865 mi (3001 km) 1776130324Tue, 14-Apr-2026 1:32am map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 5.7 0029991863 mi (2999 km) 1776130152Tue, 14-Apr-2026 1:29am map
181 km WSW of Nikolski, Alaska 3.5 0067444190 mi (6744 km) 1776128404Tue, 14-Apr-2026 1:00am map
18 km WNW of Port Lions, Alaska 2.1 0054923412 mi (5492 km) 1776128016Tue, 14-Apr-2026 12:53am map
34 km SE of Mina, Nevada 2.7 0029031804 mi (2903 km) 1776126827Tue, 14-Apr-2026 12:33am map
86 km WSW of Karluk, Alaska 2.0 0056573515 mi (5657 km) 1776125555Tue, 14-Apr-2026 12:12am map
35 km ENE of Fox River, Alaska 2.7 0053283310 mi (5328 km) 1776125195Tue, 14-Apr-2026 12:06am map
1 km E of Magas Arriba, Puerto Rico 2.0 0026381639 mi (2638 km) 1776124505Mon, 13-Apr-2026 11:55pm map
53 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 0053773341 mi (5377 km) 1776123414Mon, 13-Apr-2026 11:36pm map
21 km W of Port Lions, Alaska 2.3 0054973416 mi (5497 km) 1776121445Mon, 13-Apr-2026 11:04pm map
231 km WSW of Pistol River, Oregon 2.9 0036742283 mi (3674 km) 1776121042Mon, 13-Apr-2026 10:57pm map
118 km NNE of Kobuk, Alaska 2.8 0056283497 mi (5628 km) 1776120944Mon, 13-Apr-2026 10:55pm map
44 km ENE of La Tirana, Chile 4.0 0063763962 mi (6376 km) 1776120314Mon, 13-Apr-2026 10:45pm map
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0027851731 mi (2785 km) 1776118630Mon, 13-Apr-2026 10:17pm map
29 km W of Salamatof, Alaska 2.9 0054113362 mi (5411 km) 1776116063Mon, 13-Apr-2026 9:34pm map
9 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic 3.7 0024691534 mi (2469 km) 1776115426Mon, 13-Apr-2026 9:23pm map
138 km SW of Adak, Alaska 2.7 0072344495 mi (7234 km) 1776114064Mon, 13-Apr-2026 9:01pm map
39 km SW of Lovelock, Nevada 2.2 0029831853 mi (2983 km) 1776110850Mon, 13-Apr-2026 8:07pm map
39 km NNE of Petersville, Alaska 2.3 0053483323 mi (5348 km) 1776109574Mon, 13-Apr-2026 7:46pm map
87 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0026791664 mi (2679 km) 1776108753Mon, 13-Apr-2026 7:32pm map
135 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0083825208 mi (8382 km) 1776108122Mon, 13-Apr-2026 7:22pm map
34 km NNE of Chenega, Alaska 2.3 0051863222 mi (5186 km) 1776107770Mon, 13-Apr-2026 7:16pm map
152 km ESE of Modisi, Indonesia 4.6 0149709302 mi (14970 km) 1776106462Mon, 13-Apr-2026 6:54pm map
85 km SE of Unalaska, Alaska 2.1 0063443942 mi (6344 km) 1776105773Mon, 13-Apr-2026 6:42pm map
91 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0026801666 mi (2680 km) 1776105734Mon, 13-Apr-2026 6:42pm map
171 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0085085287 mi (8508 km) 1776105380Mon, 13-Apr-2026 6:36pm map
2 km E of Aromas, CA 2.1 0032472018 mi (3247 km) 1776103682Mon, 13-Apr-2026 6:08pm map
77 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026961675 mi (2696 km) 1776103014Mon, 13-Apr-2026 5:56pm map
146 km ESE of Modisi, Indonesia 4.4 0149659299 mi (14965 km) 1776102828Mon, 13-Apr-2026 5:53pm map
2 km W of Pāhala, Hawaii 3.2 0070204362 mi (7020 km) 1776102660Mon, 13-Apr-2026 5:51pm map
80 km N of Aleneva, Alaska 2.2 0054673397 mi (5467 km) 1776102029Mon, 13-Apr-2026 5:40pm map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047692963 mi (4769 km) 1776101027Mon, 13-Apr-2026 5:23pm map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047462949 mi (4746 km) 1776100964Mon, 13-Apr-2026 5:22pm map
35 km WSW of Makamba, Burundi 4.4 0125417793 mi (12541 km) 1776100304Mon, 13-Apr-2026 5:11pm map
150 km SW of Akhiok, Alaska 3.1 0056683522 mi (5668 km) 1776099186Mon, 13-Apr-2026 4:53pm map
106 km WNW of Yakutat, Alaska 2.4 0048363005 mi (4836 km) 1776096988Mon, 13-Apr-2026 4:16pm map
