Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi (16093 km)
Update time = Mon, 10-Aug-2026 7:57am EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 66 km ENE of Shikotan, Russia | 4.7 | 6046 mi (9731 km) | Mon, 10-Aug-2026 10:36am | map |
| 2 km NW of Mayagüez, Puerto Rico | 2.4 | 1612 mi (2594 km) | Mon, 10-Aug-2026 10:11am | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4358 mi (7013 km) | Mon, 10-Aug-2026 8:53am | map |
| 42 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 1574 mi (2532 km) | Mon, 10-Aug-2026 8:47am | map |
| 80 km ESE of Isangel, Vanuatu | 4.8 | 7798 mi (12550 km) | Mon, 10-Aug-2026 8:34am | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.4 | 601 mi (967 km) | Mon, 10-Aug-2026 8:20am | map |
| 46 km WNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.8 | 7957 mi (12806 km) | Mon, 10-Aug-2026 7:17am | map |
| 17 km ENE of Healy, Alaska | 2.5 | 3271 mi (5265 km) | Mon, 10-Aug-2026 7:03am | map |
| 54 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.3 | 3389 mi (5455 km) | Mon, 10-Aug-2026 6:59am | map |
| 4 km SSW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 3362 mi (5411 km) | Mon, 10-Aug-2026 6:52am | map |
| 17 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 4359 mi (7016 km) | Mon, 10-Aug-2026 6:21am | map |
| 46 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 4357 mi (7013 km) | Mon, 10-Aug-2026 6:16am | map |
| 2 km WNW of The Geysers, CA | 2.7 | 2067 mi (3327 km) | Mon, 10-Aug-2026 6:05am | map |
| 86 km NE of Samaná, Dominican Republic | 3.0 | 1464 mi (2356 km) | Mon, 10-Aug-2026 5:46am | map |
| east central Pacific Ocean | 5.5 | 3050 mi (4908 km) | Mon, 10-Aug-2026 5:41am | map |
| 13 km ESE of San Miguel, Philippines | 4.6 | 8771 mi (14116 km) | Mon, 10-Aug-2026 5:35am | map |
| 79 km N of Elim, Alaska | 3.4 | 3684 mi (5929 km) | Mon, 10-Aug-2026 5:16am | map |
| 45 km SE of Naalehu, Hawaii | 3.0 | 4362 mi (7020 km) | Mon, 10-Aug-2026 5:13am | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 2075 mi (3340 km) | Mon, 10-Aug-2026 4:12am | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 1998 mi (3215 km) | Mon, 10-Aug-2026 3:15am | map |
| 63 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1125 mi (1810 km) | Mon, 10-Aug-2026 3:01am | map |
| 6 km WNW of Pinnacles, CA | 2.9 | 1998 mi (3215 km) | Mon, 10-Aug-2026 2:39am | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 3.0 | 1997 mi (3215 km) | Mon, 10-Aug-2026 2:39am | map |
| 88 km ENE of Hihifo, Tonga | 4.9 | 6703 mi (10787 km) | Mon, 10-Aug-2026 1:20am | map |
| 4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 1996 mi (3212 km) | Mon, 10-Aug-2026 1:19am | map |
| 230 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.6 | 4666 mi (7510 km) | Mon, 10-Aug-2026 1:14am | map |
| 46 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.2 | 4357 mi (7013 km) | Mon, 10-Aug-2026 1:00am | map |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.5 | 4695 mi (7556 km) | Mon, 10-Aug-2026 12:44am | map |
| 42 km SE of Naalehu, Hawaii | 3.9 | 4362 mi (7021 km) | Mon, 10-Aug-2026 12:37am | map |
| 8 km SW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 2007 mi (3229 km) | Mon, 10-Aug-2026 12:37am | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4355 mi (7009 km) | Mon, 10-Aug-2026 12:30am | map |
| 15 km S of Antikyra, Greece | 4.3 | 5597 mi (9007 km) | Sun, 09-Aug-2026 11:56pm | map |
| 48 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 4357 mi (7011 km) | Sun, 09-Aug-2026 11:34pm | map |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.5 | 4683 mi (7537 km) | Sun, 09-Aug-2026 11:25pm | map |
| 19 km SE of Eagle River, Alaska | 3.0 | 3277 mi (5273 km) | Sun, 09-Aug-2026 10:57pm | map |
| 31 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 4355 mi (7009 km) | Sun, 09-Aug-2026 10:35pm | map |
| 41 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 4360 mi (7016 km) | Sun, 09-Aug-2026 10:24pm | map |
| 44 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 4360 mi (7016 km) | Sun, 09-Aug-2026 10:21pm | map |
| 206 km SE of Sarangani, Philippines | 5.0 | 9017 mi (14511 km) | Sun, 09-Aug-2026 10:17pm | map |
| 78 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1527 mi (2458 km) | Sun, 09-Aug-2026 10:11pm | map |
| 7 km W of Kenwood, CA | 2.2 | 2061 mi (3317 km) | Sun, 09-Aug-2026 10:11pm | map |
| 8 km E of Willow, Alaska | 2.6 | 3298 mi (5308 km) | Sun, 09-Aug-2026 10:00pm | map |
| 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 4359 mi (7015 km) | Sun, 09-Aug-2026 9:57pm | map |
| 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 4359 mi (7015 km) | Sun, 09-Aug-2026 9:55pm | map |
| 33 km SE of Prudhoe Bay, Alaska | 2.7 | 3317 mi (5338 km) | Sun, 09-Aug-2026 9:52pm | map |
| 211 km SE of Sarangani, Philippines | 4.9 | 9010 mi (14500 km) | Sun, 09-Aug-2026 9:42pm | map |
| 31 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 4356 mi (7011 km) | Sun, 09-Aug-2026 8:56pm | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.0 | 4688 mi (7545 km) | Sun, 09-Aug-2026 8:41pm | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.5 | 601 mi (967 km) | Sun, 09-Aug-2026 8:40pm | map |
| 49 km E of Susitna North, Alaska | 2.7 | 3269 mi (5262 km) | Sun, 09-Aug-2026 8:27pm | map |
| 21 km ESE of Little Lake, CA | 2.1 | 1811 mi (2915 km) | Sun, 09-Aug-2026 7:53pm | map |
| 14 km ENE of Barkot, India | 4.3 | 7763 mi (12493 km) | Sun, 09-Aug-2026 7:51pm | map |
| 3 km SE of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 3357 mi (5402 km) | Sun, 09-Aug-2026 6:46pm | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.4 | 4687 mi (7544 km) | Sun, 09-Aug-2026 6:43pm | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 7384 mi (11884 km) | Sun, 09-Aug-2026 6:23pm | map |
| 123 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 4.5 | 8142 mi (13103 km) | Sun, 09-Aug-2026 6:11pm | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.5 | 4670 mi (7516 km) | Sun, 09-Aug-2026 5:42pm | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 904 mi (1455 km) | Sun, 09-Aug-2026 5:15pm | map |
| 19 km ESE of Metahāra, Ethiopia | 4.6 | 7768 mi (12502 km) | Sun, 09-Aug-2026 5:11pm | map |
| 7 km ESE of Mabini, Philippines | 4.8 | 8655 mi (13929 km) | Sun, 09-Aug-2026 5:05pm | map |
| 70 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 1556 mi (2504 km) | Sun, 09-Aug-2026 4:50pm | map |
| 9 km WSW of Forsan, Texas | 2.0 | 946 mi (1522 km) | Sun, 09-Aug-2026 4:28pm | map |
| 230 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.4 | 4678 mi (7529 km) | Sun, 09-Aug-2026 4:03pm | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4364 mi (7023 km) | Sun, 09-Aug-2026 4:01pm | map |
| 52 km SSE of Chignik, Alaska | 2.0 | 3615 mi (5818 km) | Sun, 09-Aug-2026 3:59pm | map |
| 7 km NE of Maibara, Japan | 4.4 | 6879 mi (11071 km) | Sun, 09-Aug-2026 3:48pm | map |
| 86 km SW of Kaktovik, Alaska | 2.4 | 3254 mi (5237 km) | Sun, 09-Aug-2026 3:45pm | map |
| 30 km NNE of Satipo, Peru | 4.6 | 3257 mi (5242 km) | Sun, 09-Aug-2026 3:40pm | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 2.0 | 1986 mi (3196 km) | Sun, 09-Aug-2026 3:39pm | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4355 mi (7009 km) | Sun, 09-Aug-2026 3:02pm | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 2076 mi (3342 km) | Sun, 09-Aug-2026 2:34pm | map |
| 1 km W of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 4361 mi (7019 km) | Sun, 09-Aug-2026 2:30pm | map |
| 68 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 9024 mi (14523 km) | Sun, 09-Aug-2026 1:47pm | map |
| 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 4361 mi (7018 km) | Sun, 09-Aug-2026 1:46pm | map |
| 35 km WNW of Indian Springs, Nevada | 2.4 | 1711 mi (2754 km) | Sun, 09-Aug-2026 1:39pm | map |
| 38 km W of Lake Louise, Alaska | 2.1 | 3218 mi (5179 km) | Sun, 09-Aug-2026 1:38pm | map |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.4 | 4692 mi (7551 km) | Sun, 09-Aug-2026 1:18pm | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.5 | 4617 mi (7431 km) | Sun, 09-Aug-2026 1:16pm | map |
| 58 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 4356 mi (7010 km) | Sun, 09-Aug-2026 12:33pm | map |
| Galapagos Triple Junction region | 5.2 | 2497 mi (4019 km) | Sun, 09-Aug-2026 11:57am | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.9 | 600 mi (966 km) | Sun, 09-Aug-2026 11:50am | map |
| 62 km NNE of Kiana, Alaska | 3.0 | 3605 mi (5802 km) | Sun, 09-Aug-2026 10:37am | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.2 | 601 mi (967 km) | Sun, 09-Aug-2026 10:37am | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 904 mi (1455 km) | Sun, 09-Aug-2026 10:32am | map |
| 121 km WNW of Arctic Village, Alaska | 2.3 | 3308 mi (5324 km) | Sun, 09-Aug-2026 10:29am | map |
| 96 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 9052 mi (14567 km) | Sun, 09-Aug-2026 10:04am | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 901 mi (1450 km) | Sun, 09-Aug-2026 9:54am | map |
| 56 km NW of Skwentna, Alaska | 3.3 | 3377 mi (5436 km) | Sun, 09-Aug-2026 9:53am | map |
| 35 km WNW of Indian Springs, Nevada | 2.9 | 1711 mi (2753 km) | Sun, 09-Aug-2026 9:45am | map |
| 241 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.8 | 4691 mi (7550 km) | Sun, 09-Aug-2026 9:44am | map |
| 61 km S of Cantwell, Alaska | 2.3 | 3276 mi (5272 km) | Sun, 09-Aug-2026 9:20am | map |
| 70 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.6 | 3234 mi (5204 km) | Sun, 09-Aug-2026 8:48am | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.1 | 4690 mi (7547 km) | Sun, 09-Aug-2026 8:24am | map |
| 14 km SW of Petersville, Alaska | 2.0 | 3336 mi (5369 km) | Sun, 09-Aug-2026 8:23am | map |
| 12 km SSW of Lompoc, CA | 2.8 | 1981 mi (3189 km) | Sun, 09-Aug-2026 6:37am | map |
| 132 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1649 mi (2653 km) | Sun, 09-Aug-2026 6:35am | map |
| 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.2 | 600 mi (966 km) | Sun, 09-Aug-2026 6:20am | map |
| 8 km S of Kapaau, Hawaii | 2.6 | 4345 mi (6993 km) | Sun, 09-Aug-2026 6:09am | map |
| 87 km SE of Ugashik, Alaska | 2.9 | 3530 mi (5681 km) | Sun, 09-Aug-2026 6:03am | map |
| 61 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1706 mi (2745 km) | Sun, 09-Aug-2026 5:38am | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.3 | 4687 mi (7543 km) | Sun, 09-Aug-2026 5:22am | map |
| 13 km SSW of Lompoc, CA | 2.5 | 1982 mi (3189 km) | Sun, 09-Aug-2026 5:12am | map |
| 17 km ESE of Lowell Point, Alaska | 2.0 | 3269 mi (5262 km) | Sun, 09-Aug-2026 4:42am | map |
| 8 km N of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 3361 mi (5409 km) | Sun, 09-Aug-2026 4:33am | map |
| 12 km W of Chambara, Peru | 4.6 | 3316 mi (5337 km) | Sun, 09-Aug-2026 4:05am | map |
| 68 km ESE of Atka, Alaska | 4.9 | 4277 mi (6883 km) | Sun, 09-Aug-2026 3:36am | map |
| 180 km NW of Sabang, Indonesia | 5.0 | 9532 mi (15340 km) | Sun, 09-Aug-2026 3:02am | map |
| 21 km NW of Bandon, Oregon | 2.4 | 2153 mi (3465 km) | Sun, 09-Aug-2026 2:57am | map |
| 214 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.6 | 4686 mi (7542 km) | Sun, 09-Aug-2026 2:51am | map |
| 11 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.6 | 2005 mi (3227 km) | Sun, 09-Aug-2026 2:41am | map |
| 11 km SSW of River Road, Washington | 2.5 | 2123 mi (3416 km) | Sun, 09-Aug-2026 2:20am | map |
| 84 km ESE of Chignik, Alaska | 3.9 | 3575 mi (5753 km) | Sun, 09-Aug-2026 1:57am | map |
| 2 km ESE of Boquerón, Puerto Rico | 2.2 | 1623 mi (2612 km) | Sun, 09-Aug-2026 1:42am | map |
| 237 km E of Levuka, Fiji | 4.9 | 7086 mi (11404 km) | Sun, 09-Aug-2026 1:09am | map |
| 17 km ENE of Nurdağı, Turkey | 4.4 | 6225 mi (10018 km) | Sun, 09-Aug-2026 12:42am | map |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.4 | 4685 mi (7540 km) | Sun, 09-Aug-2026 12:24am | map |
| 2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada | 2.2 | 975 mi (1568 km) | Sun, 09-Aug-2026 12:04am | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 | 1997 mi (3213 km) | Sat, 08-Aug-2026 11:58pm | map |
| 5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 1996 mi (3213 km) | Sat, 08-Aug-2026 11:51pm | map |
| 46 km NE of Masjed Soleymān, Iran | 4.3 | 6954 mi (11191 km) | Sat, 08-Aug-2026 11:38pm | map |
| 92 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.5 | 9051 mi (14567 km) | Sat, 08-Aug-2026 11:12pm | map |
| 16 km E of Amakusa, Japan | 4.3 | 7230 mi (11635 km) | Sat, 08-Aug-2026 11:02pm | map |
| 1 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4361 mi (7019 km) | Sat, 08-Aug-2026 10:42pm | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1535 mi (2470 km) | Sat, 08-Aug-2026 10:19pm | map |
| 2 km SSW of Alamo, CA | 2.1 | 2034 mi (3273 km) | Sat, 08-Aug-2026 10:18pm | map |
| 6 km WNW of North Perry, Ohio | 2.0 | 523 mi (841 km) | Sat, 08-Aug-2026 10:12pm | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2676 mi (4306 km) | Sat, 08-Aug-2026 10:09pm | map |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.9 | 4685 mi (7540 km) | Sat, 08-Aug-2026 9:00pm | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.5 | 4687 mi (7542 km) | Sat, 08-Aug-2026 8:58pm | map |
| 237 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.5 | 4689 mi (7546 km) | Sat, 08-Aug-2026 8:54pm | map |
| 2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1639 mi (2637 km) | Sat, 08-Aug-2026 8:39pm | map |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.4 | 4686 mi (7541 km) | Sat, 08-Aug-2026 8:37pm | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 601 mi (967 km) | Sat, 08-Aug-2026 8:10pm | map |
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 2.2 | 948 mi (1526 km) | Sat, 08-Aug-2026 8:06pm | map |
| 7 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.1 | 600 mi (966 km) | Sat, 08-Aug-2026 8:05pm | map |
| 17 km SSE of Ackerly, Texas | 2.3 | 949 mi (1527 km) | Sat, 08-Aug-2026 7:55pm | map |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.4 | 4685 mi (7541 km) | Sat, 08-Aug-2026 7:47pm | map |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.5 | 4687 mi (7543 km) | Sat, 08-Aug-2026 7:36pm | map |
| 15 km SSE of Toyah, Texas | 2.0 | 1090 mi (1755 km) | Sat, 08-Aug-2026 7:19pm | map |
| Kermadec Islands region | 4.7 | 7377 mi (11872 km) | Sat, 08-Aug-2026 7:07pm | map |
| 59 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.6 | 3381 mi (5442 km) | Sat, 08-Aug-2026 6:51pm | map |
| 47 km WNW of Lata, Solomon Islands | 4.6 | 7715 mi (12416 km) | Sat, 08-Aug-2026 6:28pm | map |
| 42 km E of Pedro Bay, Alaska | 3.7 | 3414 mi (5495 km) | Sat, 08-Aug-2026 6:01pm | map |
| 42 km E of Noda, Japan | 5.6 | 6420 mi (10332 km) | Sat, 08-Aug-2026 5:57pm | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.8 | 4691 mi (7550 km) | Sat, 08-Aug-2026 4:44pm | map |
| 30 km N of Trimbak, India | 3.8 | 8379 mi (13484 km) | Sat, 08-Aug-2026 4:30pm | map |
| 28 km WSW of Olancha, CA | 2.1 | 1840 mi (2962 km) | Sat, 08-Aug-2026 4:17pm | map |
| 55 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 3379 mi (5438 km) | Sat, 08-Aug-2026 4:12pm | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.2 | 4688 mi (7545 km) | Sat, 08-Aug-2026 4:09pm | map |
| 227 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.1 | 4680 mi (7531 km) | Sat, 08-Aug-2026 4:05pm | map |
| 31 km NNW of Covelo, CA | 3.4 | 2097 mi (3375 km) | Sat, 08-Aug-2026 3:33pm | map |
| 25 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 2.6 | 1607 mi (2586 km) | Sat, 08-Aug-2026 3:26pm | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4364 mi (7023 km) | Sat, 08-Aug-2026 3:16pm | map |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.7 | 4685 mi (7540 km) | Sat, 08-Aug-2026 2:54pm | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.0 | 4684 mi (7538 km) | Sat, 08-Aug-2026 2:28pm | map |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.0 | 4683 mi (7536 km) | Sat, 08-Aug-2026 2:07pm | map |
| 237 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.0 | 4693 mi (7552 km) | Sat, 08-Aug-2026 2:05pm | map |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1637 mi (2635 km) | Sat, 08-Aug-2026 2:04pm | map |
| southeast of Easter Island | 4.6 | 5282 mi (8501 km) | Sat, 08-Aug-2026 1:49pm | map |
| 142 km SE of Perryville, Alaska | 3.4 | 3607 mi (5805 km) | Sat, 08-Aug-2026 1:00pm | map |
| 77 km WSW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.6 | 4277 mi (6883 km) | Sat, 08-Aug-2026 12:44pm | map |
| 20 km SSE of San Pedro, CA | 2.2 | 1868 mi (3006 km) | Sat, 08-Aug-2026 12:43pm | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1105 mi (1779 km) | Sat, 08-Aug-2026 12:40pm | map |
| 16 km ESE of Magdalena, New Mexico | 3.2 | 1234 mi (1986 km) | Sat, 08-Aug-2026 12:30pm | map |
| southeast of Easter Island | 5.6 | 5294 mi (8520 km) | Sat, 08-Aug-2026 11:41am | map |
| 238 km SE of Attu Station, Alaska | 2.5 | 4699 mi (7562 km) | Sat, 08-Aug-2026 11:07am | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4355 mi (7009 km) | Sat, 08-Aug-2026 11:04am | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1109 mi (1785 km) | Sat, 08-Aug-2026 10:58am | map |
| Vanuatu region | 4.6 | 7553 mi (12156 km) | Sat, 08-Aug-2026 10:56am | map |
| 9 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4358 mi (7014 km) | Sat, 08-Aug-2026 10:40am | map |
| 9 km NW of Four Mile Road, Alaska | 2.0 | 3295 mi (5303 km) | Sat, 08-Aug-2026 10:34am | map |
| 6 km E of Hidden Valley Lake, CA | 2.2 | 2052 mi (3302 km) | Sat, 08-Aug-2026 10:33am | map |
| 54 km SW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 9030 mi (14532 km) | Sat, 08-Aug-2026 10:20am | map |
| 72 km ENE of Kodiak, Alaska | 2.0 | 3342 mi (5378 km) | Sat, 08-Aug-2026 10:17am | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.9 | 4685 mi (7540 km) | Sat, 08-Aug-2026 9:47am | map |
| 11 km SSE of Punta Santiago, Puerto Rico | 3.2 | 1682 mi (2707 km) | Sat, 08-Aug-2026 9:45am | map |
| 134 km E of Chalkyitsik, Alaska | 2.6 | 3083 mi (4961 km) | Sat, 08-Aug-2026 9:43am | map |
| 172 km SSE of Adak, Alaska | 2.4 | 4403 mi (7086 km) | Sat, 08-Aug-2026 9:37am | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1108 mi (1784 km) | Sat, 08-Aug-2026 9:35am | map |
| 81 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 1511 mi (2432 km) | Sat, 08-Aug-2026 9:13am | map |
| 236 km S of Sand Point, Alaska | 3.0 | 3727 mi (5998 km) | Sat, 08-Aug-2026 8:49am | map |
| 229 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.6 | 4681 mi (7533 km) | Sat, 08-Aug-2026 8:40am | map |
| 30 km ENE of Igiugig, Alaska | 2.9 | 3488 mi (5613 km) | Sat, 08-Aug-2026 8:29am | map |
| 53 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 3392 mi (5459 km) | Sat, 08-Aug-2026 8:27am | map |
| 57 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 3379 mi (5438 km) | Sat, 08-Aug-2026 8:13am | map |
| 14 km SSW of Imabetsu, Japan | 4.2 | 6431 mi (10349 km) | Sat, 08-Aug-2026 8:07am | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1119 mi (1801 km) | Sat, 08-Aug-2026 7:53am | map |
| 58 km WNW of Skwentna, Alaska | 3.4 | 3380 mi (5440 km) | Sat, 08-Aug-2026 7:01am | map |
| 1 km NNW of Gojōnome, Japan | 4.3 | 6502 mi (10464 km) | Sat, 08-Aug-2026 6:59am | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.4 | 4691 mi (7549 km) | Sat, 08-Aug-2026 6:43am | map |
| 212 km SW of Nikolski, Alaska | 3.6 | 4203 mi (6764 km) | Sat, 08-Aug-2026 6:13am | map |
| 56 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 3379 mi (5439 km) | Sat, 08-Aug-2026 6:10am | map |
| 108 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 4268 mi (6869 km) | Sat, 08-Aug-2026 6:06am | map |
| 57 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 3379 mi (5439 km) | Sat, 08-Aug-2026 5:45am | map |
| 95 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 5486 mi (8829 km) | Sat, 08-Aug-2026 5:39am | map |
| 55 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.4 | 3379 mi (5438 km) | Sat, 08-Aug-2026 5:39am | map |
| 93 km SSE of Atka, Alaska | 3.4 | 4299 mi (6918 km) | Sat, 08-Aug-2026 5:16am | map |
| 227 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.4 | 4692 mi (7551 km) | Sat, 08-Aug-2026 5:02am | map |
| 58 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.4 | 3381 mi (5441 km) | Sat, 08-Aug-2026 5:02am | map |
| 55 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.4 | 3378 mi (5437 km) | Sat, 08-Aug-2026 4:58am | map |
| 227 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.9 | 4678 mi (7528 km) | Sat, 08-Aug-2026 4:57am | map |
| 51 km WNW of Skwentna, Alaska | 3.2 | 3376 mi (5433 km) | Sat, 08-Aug-2026 4:56am | map |
| 57 km WNW of Skwentna, Alaska | 5.6 | 3379 mi (5438 km) | Sat, 08-Aug-2026 4:50am | map |
| 5 km SSE of Bajandas, Puerto Rico | 2.1 | 1678 mi (2700 km) | Sat, 08-Aug-2026 3:59am | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 7375 mi (11869 km) | Sat, 08-Aug-2026 3:59am | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.1 | 4690 mi (7547 km) | Sat, 08-Aug-2026 3:50am | map |
| 158 km NNE of Darya Boyi, China | 4.8 | 7224 mi (11626 km) | Sat, 08-Aug-2026 3:45am | map |
| 2 km ESE of Mehmand Chak, Pakistan | 4.5 | 7563 mi (12171 km) | Sat, 08-Aug-2026 3:30am | map |
| 33 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 9018 mi (14513 km) | Sat, 08-Aug-2026 2:44am | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.2 | 4684 mi (7539 km) | Sat, 08-Aug-2026 2:36am | map |
| 69 km SSE of Kushiro, Japan | 4.2 | 6229 mi (10024 km) | Sat, 08-Aug-2026 1:32am | map |
| 93 km NW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 3392 mi (5459 km) | Sat, 08-Aug-2026 12:11am | map |
| 15 km W of Clam Gulch, Alaska | 2.4 | 3356 mi (5401 km) | Sat, 08-Aug-2026 12:02am | map |
| 101 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.9 | 2208 mi (3554 km) | Sat, 08-Aug-2026 12:01am | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.7 | 4682 mi (7534 km) | Sat, 08-Aug-2026 12:00am | map |
| 6 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.9 | 1491 mi (2400 km) | Fri, 07-Aug-2026 11:55pm | map |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.5 | 4685 mi (7540 km) | Fri, 07-Aug-2026 11:38pm | map |
| 122 km SE of Unalaska, Alaska | 2.2 | 3945 mi (6349 km) | Fri, 07-Aug-2026 11:37pm | map |
| 241 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.8 | 4685 mi (7540 km) | Fri, 07-Aug-2026 11:36pm | map |
| 122 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 9426 mi (15170 km) | Fri, 07-Aug-2026 11:30pm | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.0 | 930 mi (1497 km) | Fri, 07-Aug-2026 11:24pm | map |
| central East Pacific Rise | 5.1 | 3801 mi (6118 km) | Fri, 07-Aug-2026 11:19pm | map |
| 17 km WNW of Yanacancha, Peru | 4.7 | 3321 mi (5344 km) | Fri, 07-Aug-2026 11:11pm | map |
| 7 km SSW of Caburan, Philippines | 4.6 | 8966 mi (14429 km) | Fri, 07-Aug-2026 10:53pm | map |
| southern East Pacific Rise | 4.8 | 4321 mi (6954 km) | Fri, 07-Aug-2026 10:19pm | map |
| 34 km NNE of Laikit, Laikit II (Dimembe), Indonesia | 4.4 | 9220 mi (14838 km) | Fri, 07-Aug-2026 10:12pm | map |
| 11 km SSW of Willow, Alaska | 2.4 | 3306 mi (5321 km) | Fri, 07-Aug-2026 10:00pm | map |
