Earthquakes of magnitude 2.0 within 10000 km

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi (16093 km)
Update time = Mon, 17-Nov-2025 11:23am EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
59 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0018031120 mi (1803 km) 1763393198Mon, 17-Nov-2025 3:26pm map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0018031120 mi (1803 km) 1763392796Mon, 17-Nov-2025 3:19pm map
4 km SE of Quilcene, Washington 2.0 0033882105 mi (3388 km) 1763391197Mon, 17-Nov-2025 2:53pm map
18 km NNW of Fishhook, Alaska 2.1 0052813281 mi (5281 km) 1763387575Mon, 17-Nov-2025 1:52pm map
14 km S of Fern Forest, Hawaii 2.2 0069784336 mi (6978 km) 1763386614Mon, 17-Nov-2025 1:36pm map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0018031120 mi (1803 km) 1763386550Mon, 17-Nov-2025 1:35pm map
11 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.5 0069724332 mi (6972 km) 1763383727Mon, 17-Nov-2025 12:48pm map
61 km SW of Modisi, Indonesia 5.3 0150599357 mi (15059 km) 1763381557Mon, 17-Nov-2025 12:12pm map
31 km NW of Valdez, Alaska 2.2 0051393193 mi (5139 km) 1763380304Mon, 17-Nov-2025 11:51am map
17 km NW of Fishhook, Alaska 2.3 0052873285 mi (5287 km) 1763379555Mon, 17-Nov-2025 11:39am map
2 km NNW of Ridgely, Tennessee 2.3 000397246 mi (397 km) 1763378799Mon, 17-Nov-2025 11:26am map
60 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 0054683397 mi (5468 km) 1763375197Mon, 17-Nov-2025 10:26am map
4 km SW of Delta, B.C., MX 3.4 0027661719 mi (2766 km) 1763374605Mon, 17-Nov-2025 10:16am map
49 km SSW of Birch Creek, Alaska 2.1 0051873223 mi (5187 km) 1763373888Mon, 17-Nov-2025 10:04am map
90 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0084725264 mi (8472 km) 1763373595Mon, 17-Nov-2025 9:59am map
6 km NW of Bagalangit, Philippines 4.6 0139278654 mi (13927 km) 1763373268Mon, 17-Nov-2025 9:54am map
Balleny Islands region 5.0 0146789121 mi (14678 km) 1763372911Mon, 17-Nov-2025 9:48am map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0018031120 mi (1803 km) 1763372667Mon, 17-Nov-2025 9:44am map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0018021120 mi (1802 km) 1763372302Mon, 17-Nov-2025 9:38am map
26 km S of Westbrook, Texas 2.1 001484922 mi (1484 km) 1763371356Mon, 17-Nov-2025 9:22am map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0070224363 mi (7022 km) 1763370974Mon, 17-Nov-2025 9:16am map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0070224363 mi (7022 km) 1763370563Mon, 17-Nov-2025 9:09am map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0018031120 mi (1803 km) 1763369830Mon, 17-Nov-2025 8:57am map
6 km ESE of Yucaipa, CA 2.1 0028841792 mi (2884 km) 1763369640Mon, 17-Nov-2025 8:54am map
85 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0027651718 mi (2765 km) 1763366449Mon, 17-Nov-2025 8:00am map
13 km W of Denali Park, Alaska 3.5 0052893287 mi (5289 km) 1763362660Mon, 17-Nov-2025 6:57am map
1 km ESE of Susitna North, Alaska 2.1 0053083298 mi (5308 km) 1763360541Mon, 17-Nov-2025 6:22am map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.7 0032262005 mi (3226 km) 1763360020Mon, 17-Nov-2025 6:13am map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0070224363 mi (7022 km) 1763359535Mon, 17-Nov-2025 6:05am map
37 km S of Naalehu, Hawaii 2.0 0070514381 mi (7051 km) 1763356794Mon, 17-Nov-2025 5:19am map
4 km S of Pāhala, Hawaii 2.5 0070204362 mi (7020 km) 1763356447Mon, 17-Nov-2025 5:14am map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017781105 mi (1778 km) 1763356441Mon, 17-Nov-2025 5:14am map
87 km NW of Puerto Villamil, Ecuador 4.7 0039902479 mi (3990 km) 1763355968Mon, 17-Nov-2025 5:06am map
12 km W of Denali Park, Alaska 2.9 0052883286 mi (5288 km) 1763354777Mon, 17-Nov-2025 4:46am map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.0 001161721 mi (1161 km) 1763354649Mon, 17-Nov-2025 4:44am map
28 km NNE of Skwentna, Alaska 2.2 0053783342 mi (5378 km) 1763353414Mon, 17-Nov-2025 4:23am map
35 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.2 0024701535 mi (2470 km) 1763353352Mon, 17-Nov-2025 4:22am map
19 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 0027171688 mi (2717 km) 1763352891Mon, 17-Nov-2025 4:14am map
4 km NW of The Geysers, CA 2.9 0033282068 mi (3328 km) 1763351680Mon, 17-Nov-2025 3:54am map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0018011119 mi (1801 km) 1763351255Mon, 17-Nov-2025 3:47am map
65 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.0 0026321635 mi (2632 km) 1763349421Mon, 17-Nov-2025 3:17am map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.2 0033222064 mi (3322 km) 1763349402Mon, 17-Nov-2025 3:16am map
4 km S of Anchorage, Alaska 2.1 0053063297 mi (5306 km) 1763346615Mon, 17-Nov-2025 2:30am map
23 km NNW of Glacier View, Alaska 2.0 0052063235 mi (5206 km) 1763343265Mon, 17-Nov-2025 1:34am map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 0028491770 mi (2849 km) 1763342703Mon, 17-Nov-2025 1:25am map
41 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0053923351 mi (5392 km) 1763341765Mon, 17-Nov-2025 1:09am map
central East Pacific Rise 5.0 0055823469 mi (5582 km) 1763340377Mon, 17-Nov-2025 12:46am map
22 km NNW of Borrego Springs, CA 2.5 0028501771 mi (2850 km) 1763339782Mon, 17-Nov-2025 12:36am map
23 km ESE of Anza, CA 2.9 0028491770 mi (2849 km) 1763338212Mon, 17-Nov-2025 12:10am map
2 km SSE of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.8 0026261632 mi (2626 km) 1763336292Sun, 16-Nov-2025 11:38pm map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.3 0033262067 mi (3326 km) 1763332100Sun, 16-Nov-2025 10:28pm map
46 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 0028911796 mi (2891 km) 1763331874Sun, 16-Nov-2025 10:24pm map
Revilla Gigedo Islands region 5.2 0028851792 mi (2885 km) 1763329450Sun, 16-Nov-2025 9:44pm map
144 km S of ‘Ohonua, Tonga 5.0 0113977082 mi (11397 km) 1763329158Sun, 16-Nov-2025 9:39pm map
197 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0085265298 mi (8526 km) 1763327858Sun, 16-Nov-2025 9:17pm map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.3 0074024599 mi (7402 km) 1763326874Sun, 16-Nov-2025 9:01pm map
101 km NE of Kainantu, Papua New Guinea 4.6 0137888567 mi (13788 km) 1763325438Sun, 16-Nov-2025 8:37pm map
19 km SW of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 0027351699 mi (2735 km) 1763324730Sun, 16-Nov-2025 8:25pm map
266 km WNW of Ozernovskiy, Russia 4.3 0087845458 mi (8784 km) 1763323228Sun, 16-Nov-2025 8:00pm map
2 km SE of Luperón, Dominican Republic 4.2 0022011368 mi (2201 km) 1763323180Sun, 16-Nov-2025 7:59pm map
85 km N of Thang, India 4.5 0119407419 mi (11940 km) 1763322967Sun, 16-Nov-2025 7:56pm map
207 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0087665447 mi (8766 km) 1763318923Sun, 16-Nov-2025 6:48pm map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 0033262067 mi (3326 km) 1763318717Sun, 16-Nov-2025 6:45pm map
156 km SW of Panguna, Papua New Guinea 4.9 0132008202 mi (13200 km) 1763311068Sun, 16-Nov-2025 4:37pm map
115 km SSE of Sand Point, Alaska 3.7 0059513698 mi (5951 km) 1763310637Sun, 16-Nov-2025 4:30pm map
25 km SSE of Knik River, Alaska 2.2 0052463260 mi (5246 km) 1763310328Sun, 16-Nov-2025 4:25pm map
43 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0087245421 mi (8724 km) 1763310174Sun, 16-Nov-2025 4:22pm map
241 km E of Levuka, Fiji 4.5 0114077088 mi (11407 km) 1763307819Sun, 16-Nov-2025 3:43pm map
23 km S of Cooper Landing, Alaska 2.0 0052973291 mi (5297 km) 1763305687Sun, 16-Nov-2025 3:08pm map
11 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.6 0025631593 mi (2563 km) 1763303264Sun, 16-Nov-2025 2:27pm map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 001479919 mi (1479 km) 1763301695Sun, 16-Nov-2025 2:01pm map
140 km E of Miyako, Japan 4.5 0103156410 mi (10315 km) 1763299172Sun, 16-Nov-2025 1:19pm map
67 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.1 0055443445 mi (5544 km) 1763294743Sun, 16-Nov-2025 12:05pm map
158 km SSE of Sand Point, Alaska 3.6 0059413691 mi (5941 km) 1763294541Sun, 16-Nov-2025 12:02pm map
24 km SSE of Buenos Aires, Costa Rica 4.5 0029031804 mi (2903 km) 1763293919Sun, 16-Nov-2025 11:51am map
73 km NNW of Port-Olry, Vanuatu 4.7 0125317786 mi (12531 km) 1763292547Sun, 16-Nov-2025 11:29am map
168 km WSW of Merizo Village, Guam 4.8 0126357851 mi (12635 km) 1763287620Sun, 16-Nov-2025 10:07am map
26 km SW of Garden City, Texas 2.0 001556967 mi (1556 km) 1763287547Sun, 16-Nov-2025 10:05am map
23 km ESE of Anza, CA 2.5 0028491770 mi (2849 km) 1763281343Sun, 16-Nov-2025 8:22am map
22 km SE of El Triunfo ( El Cruce), Peru 4.3 0059253681 mi (5925 km) 1763276640Sun, 16-Nov-2025 7:04am map
10 km WSW of Golfo de Santa Clara, Mexico 2.8 0027291696 mi (2729 km) 1763276035Sun, 16-Nov-2025 6:53am map
1 km NE of Nangan, Philippines 4.5 0143408910 mi (14340 km) 1763274940Sun, 16-Nov-2025 6:35am map
65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0026951675 mi (2695 km) 1763274729Sun, 16-Nov-2025 6:32am map
93 km WNW of Petersville, Alaska 2.2 0054503387 mi (5450 km) 1763271920Sun, 16-Nov-2025 5:45am map
7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky 2.5 000400248 mi (400 km) 1763271891Sun, 16-Nov-2025 5:44am map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0018021119 mi (1802 km) 1763270800Sun, 16-Nov-2025 5:26am map
24 km E of Pāhala, Hawaii 2.5 0069974348 mi (6997 km) 1763269122Sun, 16-Nov-2025 4:58am map
3 km NNW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.7 0070384374 mi (7038 km) 1763267990Sun, 16-Nov-2025 4:39am map
4 km E of Eielson Air Force Base, Alaska 2.4 0051953228 mi (5195 km) 1763267110Sun, 16-Nov-2025 4:25am map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0018041121 mi (1804 km) 1763264699Sun, 16-Nov-2025 3:44am map
94 km ESE of Nikolai, Alaska 2.0 0054553390 mi (5455 km) 1763264598Sun, 16-Nov-2025 3:43am map
89 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0083715201 mi (8371 km) 1763261827Sun, 16-Nov-2025 2:57am map
38 km S of Skwentna, Alaska 2.1 0053903349 mi (5390 km) 1763253359Sun, 16-Nov-2025 12:35am map
4 km NW of Rincón, Puerto Rico 2.9 0025731599 mi (2573 km) 1763251901Sun, 16-Nov-2025 12:11am map
9 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 0032031990 mi (3203 km) 1763251806Sun, 16-Nov-2025 12:10am map
South Sandwich Islands region 5.0 0114507115 mi (11450 km) 1763251213Sun, 16-Nov-2025 12:00am map
57 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.3 0054503386 mi (5450 km) 1763250645Sat, 15-Nov-2025 11:50pm map
87 km SSW of Denali National Park, Alaska 3.0 0054453383 mi (5445 km) 1763250333Sat, 15-Nov-2025 11:45pm map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.2 0032031990 mi (3203 km) 1763249438Sat, 15-Nov-2025 11:30pm map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0018001119 mi (1800 km) 1763249330Sat, 15-Nov-2025 11:28pm map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0018011119 mi (1801 km) 1763248616Sat, 15-Nov-2025 11:16pm map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.5 0032652029 mi (3265 km) 1763247414Sat, 15-Nov-2025 10:56pm map
148 km W of Lata, Solomon Islands 4.4 0125227781 mi (12522 km) 1763244195Sat, 15-Nov-2025 10:03pm map
12 km W of Stanton, Texas 2.5 001562971 mi (1562 km) 1763242632Sat, 15-Nov-2025 9:37pm map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.7 0070094355 mi (7009 km) 1763241020Sat, 15-Nov-2025 9:10pm map
13 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.7 001358844 mi (1358 km) 1763240929Sat, 15-Nov-2025 9:08pm map
71 km ENE of Ugashik, Alaska 2.0 0056813530 mi (5681 km) 1763240454Sat, 15-Nov-2025 9:00pm map
37 km NW of Ninilchik, Alaska 3.2 0054293373 mi (5429 km) 1763239213Sat, 15-Nov-2025 8:40pm map
0 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0026361638 mi (2636 km) 1763235690Sat, 15-Nov-2025 7:41pm map
30 km E of Fox River, Alaska 2.1 0053303312 mi (5330 km) 1763234893Sat, 15-Nov-2025 7:28pm map
25 km WNW of Takayama, Japan 4.3 0109606811 mi (10960 km) 1763232651Sat, 15-Nov-2025 6:50pm map
107 km E of Miyako, Japan 4.7 0103276417 mi (10327 km) 1763229982Sat, 15-Nov-2025 6:06pm map
4 km SE of Oakland, CA 2.0 0032862042 mi (3286 km) 1763229762Sat, 15-Nov-2025 6:02pm map
41 km SSW of Caliente, Nevada 2.3 0026311635 mi (2631 km) 1763228391Sat, 15-Nov-2025 5:39pm map
115 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.1 0068514257 mi (6851 km) 1763226191Sat, 15-Nov-2025 5:03pm map
23 km W of Petrolia, CA 3.1 0034682155 mi (3468 km) 1763225590Sat, 15-Nov-2025 4:53pm map
73 km W of Ovalle, Chile 4.6 0074354620 mi (7435 km) 1763225107Sat, 15-Nov-2025 4:45pm map
73 km WNW of Houma, Tonga 4.9 0113787070 mi (11378 km) 1763221563Sat, 15-Nov-2025 3:46pm map
162 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.9 0032972049 mi (3297 km) 1763221427Sat, 15-Nov-2025 3:43pm map
14 km WNW of Chenega, Alaska 2.8 0052103237 mi (5210 km) 1763221298Sat, 15-Nov-2025 3:41pm map
29 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017701100 mi (1770 km) 1763219849Sat, 15-Nov-2025 3:17pm map
32 km SW of Skwentna, Alaska 2.0 0054113362 mi (5411 km) 1763219405Sat, 15-Nov-2025 3:10pm map
0 km NE of Pāhala, Hawaii 2.4 0070184360 mi (7018 km) 1763218544Sat, 15-Nov-2025 2:55pm map
106 km W of Petrolia, CA 2.5 0035502206 mi (3550 km) 1763216416Sat, 15-Nov-2025 2:20pm map
11 km SSE of Jobos, Puerto Rico 2.2 0026961675 mi (2696 km) 1763214945Sat, 15-Nov-2025 1:55pm map
59 km NNE of Chase, Alaska 2.2 0053113300 mi (5311 km) 1763214707Sat, 15-Nov-2025 1:51pm map
231 km E of Kuril’sk, Russia 4.5 0094345862 mi (9434 km) 1763213505Sat, 15-Nov-2025 1:31pm map
53 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.0 0052213244 mi (5221 km) 1763212034Sat, 15-Nov-2025 1:07pm map
9 km NE of Indio, CA 2.2 0028141749 mi (2814 km) 1763211598Sat, 15-Nov-2025 12:59pm map
25 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.2 0054323375 mi (5432 km) 1763210392Sat, 15-Nov-2025 12:39pm map
11 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.5 0026141625 mi (2614 km) 1763209506Sat, 15-Nov-2025 12:25pm map
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.5 0070074354 mi (7007 km) 1763209476Sat, 15-Nov-2025 12:24pm map
31 km N of Naisano Dua, Indonesia 4.5 0158969878 mi (15896 km) 1763207591Sat, 15-Nov-2025 11:53am map
19 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 0070014350 mi (7001 km) 1763207352Sat, 15-Nov-2025 11:49am map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0018011119 mi (1801 km) 1763206871Sat, 15-Nov-2025 11:41am map
249 km W of Bandon, Oregon 3.3 0036982298 mi (3698 km) 1763205737Sat, 15-Nov-2025 11:22am map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0018011119 mi (1801 km) 1763204384Sat, 15-Nov-2025 10:59am map
44 km WSW of Nikolski, Alaska 2.2 0066114108 mi (6611 km) 1763202251Sat, 15-Nov-2025 10:24am map
40 km NNE of Moosonee, Canada 4.1 0018871173 mi (1887 km) 1763200716Sat, 15-Nov-2025 9:58am map
8 km E of Loomis, Washington 2.8 0031761974 mi (3176 km) 1763199401Sat, 15-Nov-2025 9:36am map
290 km WNW of Houma, Tonga 4.5 0115177156 mi (11517 km) 1763199356Sat, 15-Nov-2025 9:35am map
64 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.4 0054583392 mi (5458 km) 1763198740Sat, 15-Nov-2025 9:25am map
70 km E of Arica, Chile 4.2 0061683832 mi (6168 km) 1763198660Sat, 15-Nov-2025 9:24am map
6 km ENE of Smithville, Arkansas 2.1 000543337 mi (543 km) 1763198355Sat, 15-Nov-2025 9:19am map
9 km SE of Sındırgı, Turkey 4.5 0093195790 mi (9319 km) 1763196379Sat, 15-Nov-2025 8:46am map
51 km SW of Nikolski, Alaska 3.0 0066174111 mi (6617 km) 1763195080Sat, 15-Nov-2025 8:24am map
212 km WNW of Hihifo, Tonga 4.9 0110246850 mi (11024 km) 1763193176Sat, 15-Nov-2025 7:52am map
50 km NE of Miches, Dominican Republic 3.8 0023901485 mi (2390 km) 1763192653Sat, 15-Nov-2025 7:44am map
7 km SSE of Hagdan, Philippines 4.9 0140138708 mi (14013 km) 1763192319Sat, 15-Nov-2025 7:38am map
30 km SW of Anchor Point, Alaska 2.2 0054353377 mi (5435 km) 1763192201Sat, 15-Nov-2025 7:36am map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 0018101125 mi (1810 km) 1763191472Sat, 15-Nov-2025 7:24am map
64 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0068224239 mi (6822 km) 1763190601Sat, 15-Nov-2025 7:10am map
11 km W of Forsan, Texas 2.3 001524947 mi (1524 km) 1763189949Sat, 15-Nov-2025 6:59am map
25 km SW of Garden City, Texas 2.5 001555966 mi (1555 km) 1763187760Sat, 15-Nov-2025 6:22am map
79 km WSW of Vallenar, Chile 5.0 0072444501 mi (7244 km) 1763187237Sat, 15-Nov-2025 6:13am map
2 km NE of Fuig, Puerto Rico 2.6 0026301634 mi (2630 km) 1763185617Sat, 15-Nov-2025 5:46am map
200 km SE of Sarangani, Philippines 5.4 0145329030 mi (14532 km) 1763184810Sat, 15-Nov-2025 5:33am map
86 km N of Culebra, Puerto Rico 3.7 0026551650 mi (2655 km) 1763183479Sat, 15-Nov-2025 5:11am map
5 km SSE of Lytle Creek, CA 2.4 0029241817 mi (2924 km) 1763182230Sat, 15-Nov-2025 4:50am map
57 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0025311573 mi (2531 km) 1763179868Sat, 15-Nov-2025 4:11am map
23 km E of Dilley, Texas 3.4 001458906 mi (1458 km) 1763176111Sat, 15-Nov-2025 3:08am map
off the coast of Northern California 3.3 0037542333 mi (3754 km) 1763173060Sat, 15-Nov-2025 2:17am map
68 km WSW of Preston, Nevada 2.4 0027211691 mi (2721 km) 1763171643Sat, 15-Nov-2025 1:54am map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0018111125 mi (1811 km) 1763170687Sat, 15-Nov-2025 1:38am map
296 km W of Adak, Alaska 4.3 0073464565 mi (7346 km) 1763169632Sat, 15-Nov-2025 1:20am map
104 km SSW of Tual, Indonesia 4.7 0150199332 mi (15019 km) 1763165665Sat, 15-Nov-2025 12:14am map
38 km ENE of Yilan, Taiwan 4.7 0127567926 mi (12756 km) 1763164586Fri, 14-Nov-2025 11:56pm map
6 km NNE of Willow, Alaska 2.0 0053153302 mi (5315 km) 1763163932Fri, 14-Nov-2025 11:45pm map
7 km NNW of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.9 0026131623 mi (2613 km) 1763160490Fri, 14-Nov-2025 10:48pm map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 0032632027 mi (3263 km) 1763158498Fri, 14-Nov-2025 10:14pm map
24 km NE of Minto, Alaska 2.4 0052973292 mi (5297 km) 1763155355Fri, 14-Nov-2025 9:22pm map
219 km WNW of Hihifo, Tonga 5.7 0110076839 mi (11007 km) 1763147344Fri, 14-Nov-2025 7:09pm map
138 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0086585380 mi (8658 km) 1763145955Fri, 14-Nov-2025 6:45pm map
144 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0086485374 mi (8648 km) 1763145703Fri, 14-Nov-2025 6:41pm map
86 km E of Tomioka, Japan 4.7 0106026588 mi (10602 km) 1763141693Fri, 14-Nov-2025 5:34pm map
13 km SSW of Honoka‘a, Hawaii 2.1 0069774335 mi (6977 km) 1763140192Fri, 14-Nov-2025 5:09pm map
Reykjanes Ridge 4.9 0043902728 mi (4390 km) 1763135944Fri, 14-Nov-2025 3:59pm map
44 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0054963415 mi (5496 km) 1763134820Fri, 14-Nov-2025 3:40pm map
11 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.8 0052503262 mi (5250 km) 1763134136Fri, 14-Nov-2025 3:28pm map
77 km ESE of Tomioka, Japan 4.7 0106296605 mi (10629 km) 1763132514Fri, 14-Nov-2025 3:01pm map
69 km E of King Salmon, Alaska 2.3 0056243494 mi (5624 km) 1763127361Fri, 14-Nov-2025 1:36pm map
92 km E of Port-Olry, Vanuatu 4.9 0124567740 mi (12456 km) 1763122226Fri, 14-Nov-2025 12:10pm map
156 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0086505375 mi (8650 km) 1763120025Fri, 14-Nov-2025 11:33am map
63 km SSE of Ierápetra, Greece 4.7 0095075907 mi (9507 km) 1763118063Fri, 14-Nov-2025 11:01am map
65 km SE of Hughes, Alaska 2.5 0055073422 mi (5507 km) 1763117112Fri, 14-Nov-2025 10:45am map
28 km NW of Valdez, Alaska 2.0 0051413194 mi (5141 km) 1763112779Fri, 14-Nov-2025 9:32am map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0018011119 mi (1801 km) 1763112637Fri, 14-Nov-2025 9:30am map
20 km S of Mammoth Lakes, CA 2.6 0030051867 mi (3005 km) 1763110008Fri, 14-Nov-2025 8:46am map
4 km SE of Union City, CA 2.3 0032712032 mi (3271 km) 1763107803Fri, 14-Nov-2025 8:10am map
153 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.5 0032832040 mi (3283 km) 1763106540Fri, 14-Nov-2025 7:49am map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0018001118 mi (1800 km) 1763102351Fri, 14-Nov-2025 6:39am map
130 km SSE of Chenega, Alaska 2.6 0051533202 mi (5153 km) 1763101587Fri, 14-Nov-2025 6:26am map
64 km SE of Hughes, Alaska 2.2 0055083422 mi (5508 km) 1763101503Fri, 14-Nov-2025 6:25am map
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 0070184361 mi (7018 km) 1763093063Fri, 14-Nov-2025 4:04am map
48 km NNW of Petersville, Alaska 2.2 0053743339 mi (5374 km) 1763092505Fri, 14-Nov-2025 3:55am map
10 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 001470913 mi (1470 km) 1763092207Fri, 14-Nov-2025 3:50am map
88 km W of Neiafu, Tonga 4.4 0111406922 mi (11140 km) 1763091420Fri, 14-Nov-2025 3:37am map
14 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.0 0070114357 mi (7011 km) 1763088340Fri, 14-Nov-2025 2:45am map
32 km NW of Toyah, Texas 2.2 0017711100 mi (1771 km) 1763087465Fri, 14-Nov-2025 2:31am map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0018071123 mi (1807 km) 1763085516Fri, 14-Nov-2025 1:58am map
10 km NW of Puerto Real, Puerto Rico 3.2 0025931611 mi (2593 km) 1763083830Fri, 14-Nov-2025 1:30am map
central Mid-Atlantic Ridge 5.0 0060953787 mi (6095 km) 1763081157Fri, 14-Nov-2025 12:45am map
24 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0054343376 mi (5434 km) 1763078884Fri, 14-Nov-2025 12:08am map
55 km NNW of Petersville, Alaska 2.2 0053893349 mi (5389 km) 1763076176Thu, 13-Nov-2025 11:22pm map
55 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 0054823407 mi (5482 km) 1763074743Thu, 13-Nov-2025 10:59pm map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.4 0074284616 mi (7428 km) 1763074191Thu, 13-Nov-2025 10:49pm map
136 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.3 0083875212 mi (8387 km) 1763073161Thu, 13-Nov-2025 10:32pm map
3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0026351638 mi (2635 km) 1763072727Thu, 13-Nov-2025 10:25pm map
6 km S of Ouranoupolis, Greece 4.3 0089595567 mi (8959 km) 1763072232Thu, 13-Nov-2025 10:17pm map
98 km W of Akhiok, Alaska 2.1 0056583516 mi (5658 km) 1763071282Thu, 13-Nov-2025 10:01pm map
224 km ENE of Levuka, Fiji 4.5 0114047086 mi (11404 km) 1763071193Thu, 13-Nov-2025 9:59pm map
15 km W of Point Possession, Alaska 2.0 0053643333 mi (5364 km) 1763070841Thu, 13-Nov-2025 9:54pm map
29 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017701100 mi (1770 km) 1763070218Thu, 13-Nov-2025 9:43pm map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0018081123 mi (1808 km) 1763068955Thu, 13-Nov-2025 9:22pm map
119 km SSW of McCarthy, Alaska 2.3 0049463073 mi (4946 km) 1763068242Thu, 13-Nov-2025 9:10pm map
4 km SSW of Vallejo, CA 3.5 0032882043 mi (3288 km) 1763066475Thu, 13-Nov-2025 8:41pm map
1 km NW of The Geysers, CA 2.4 0033262067 mi (3326 km) 1763065405Thu, 13-Nov-2025 8:23pm map
139 km E of Yamada, Japan 5.3 0103436427 mi (10343 km) 1763063881Thu, 13-Nov-2025 7:58pm map
29 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017701100 mi (1770 km) 1763063152Thu, 13-Nov-2025 7:45pm map
133 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.3 0083755204 mi (8375 km) 1763062670Thu, 13-Nov-2025 7:37pm map
24 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 0028481770 mi (2848 km) 1763061980Thu, 13-Nov-2025 7:26pm map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0018051122 mi (1805 km) 1763060355Thu, 13-Nov-2025 6:59pm map
132 km SW of Hihifo, Tonga 4.4 0109996835 mi (10999 km) 1763057468Thu, 13-Nov-2025 6:11pm map
15 km ENE of Ocotillo, CA 2.5 0028101746 mi (2810 km) 1763055079Thu, 13-Nov-2025 5:31pm map
80 km NNW of Alatna, Alaska 2.1 0055243432 mi (5524 km) 1763053104Thu, 13-Nov-2025 4:58pm map
40 km WNW of Skwentna, Alaska 2.1 0054263371 mi (5426 km) 1763052863Thu, 13-Nov-2025 4:54pm map
16 km WNW of Lake Pillsbury, CA 2.2 0033522083 mi (3352 km) 1763051026Thu, 13-Nov-2025 4:23pm map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 0027851730 mi (2785 km) 1763050772Thu, 13-Nov-2025 4:19pm map
38 km SW of Arctic Village, Alaska 2.5 0052243246 mi (5224 km) 1763047284Thu, 13-Nov-2025 3:21pm map
11 km WNW of Kalifornsky, Alaska 2.1 0053893349 mi (5389 km) 1763046644Thu, 13-Nov-2025 3:10pm map
