Earthquakes of magnitude 2.0 within 10000 km

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi (16093 km)
Update time = Thu, 24-Sep-2026 6:55pm EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 0070094355 mi (7009 km) 1790289419Thu, 24-Sep-2026 10:36pm map
17 km NE of Pāhala, Hawaii 2.4 0070004350 mi (7000 km) 1790289143Thu, 24-Sep-2026 10:32pm map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0026301634 mi (2630 km) 1790288166Thu, 24-Sep-2026 10:16pm map
69 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.3 0055613455 mi (5561 km) 1790287796Thu, 24-Sep-2026 10:09pm map
6 km ENE of Superior, Wyoming 3.0 0021741351 mi (2174 km) 1790285657Thu, 24-Sep-2026 9:34pm map
7 km SSW of Capitanejo, Puerto Rico 2.1 0026571651 mi (2657 km) 1790285555Thu, 24-Sep-2026 9:32pm map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0026321635 mi (2632 km) 1790284905Thu, 24-Sep-2026 9:21pm map
32 km SW of Garden City, Texas 2.8 001562970 mi (1562 km) 1790283421Thu, 24-Sep-2026 8:57pm map
32 km SW of Garden City, Texas 3.2 001561970 mi (1561 km) 1790282001Thu, 24-Sep-2026 8:33pm map
60 km SW of Cantwell, Alaska 2.6 0053213306 mi (5321 km) 1790281107Thu, 24-Sep-2026 8:18pm map
22 km ESE of Ninilchik, Alaska 2.0 0053783342 mi (5378 km) 1790280595Thu, 24-Sep-2026 8:09pm map
155 km NW of Ternate, Indonesia 4.6 0147329154 mi (14732 km) 1790280325Thu, 24-Sep-2026 8:05pm map
79 km N of Chickaloon, Alaska 2.2 0052363253 mi (5236 km) 1790280286Thu, 24-Sep-2026 8:04pm map
7 km WNW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 0053183304 mi (5318 km) 1790279112Thu, 24-Sep-2026 7:45pm map
1 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.4 0070194361 mi (7019 km) 1790278041Thu, 24-Sep-2026 7:27pm map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.1 0026361638 mi (2636 km) 1790277362Thu, 24-Sep-2026 7:16pm map
7 km SE of Pinnacles, CA 2.5 0032071993 mi (3207 km) 1790274429Thu, 24-Sep-2026 6:27pm map
32 km S of Kokopo, Papua New Guinea 5.1 0132188213 mi (13218 km) 1790272847Thu, 24-Sep-2026 6:00pm map
56 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.0 0024951551 mi (2495 km) 1790272649Thu, 24-Sep-2026 5:57pm map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 0017971117 mi (1797 km) 1790272573Thu, 24-Sep-2026 5:56pm map
34 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.7 0055063421 mi (5506 km) 1790272337Thu, 24-Sep-2026 5:52pm map
31 km SW of Garden City, Texas 2.7 001560969 mi (1560 km) 1790270609Thu, 24-Sep-2026 5:23pm map
28 km WSW of Roncesvalles, Colombia 4.2 0035912232 mi (3591 km) 1790270074Thu, 24-Sep-2026 5:14pm map
155 km SW of Nikolski, Alaska 3.7 0067184174 mi (6718 km) 1790268768Thu, 24-Sep-2026 4:52pm map
21 km NNW of Rioblanco, Colombia 4.6 0036222251 mi (3622 km) 1790268391Thu, 24-Sep-2026 4:46pm map
119 km SW of Abepura, Indonesia 4.6 0141798810 mi (14179 km) 1790267280Thu, 24-Sep-2026 4:28pm map
48 km W of Mentone, Texas 2.2 0017751103 mi (1775 km) 1790265726Thu, 24-Sep-2026 4:02pm map
1 km S of Orange Cove, CA 2.7 0030481894 mi (3048 km) 1790264428Thu, 24-Sep-2026 3:40pm map
47 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017801106 mi (1780 km) 1790262683Thu, 24-Sep-2026 3:11pm map
37 km ESE of Balmorhea, Texas 2.9 0017411082 mi (1741 km) 1790260766Thu, 24-Sep-2026 2:39pm map
35 km N of Valdez, Alaska 2.7 0051233184 mi (5123 km) 1790260432Thu, 24-Sep-2026 2:33pm map
159 km ESE of McCarthy, Alaska 2.9 0047802970 mi (4780 km) 1790259245Thu, 24-Sep-2026 2:14pm map
106 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0024491522 mi (2449 km) 1790258562Thu, 24-Sep-2026 2:02pm map
21 km NE of Moose Pass, Alaska 2.0 0052623269 mi (5262 km) 1790257613Thu, 24-Sep-2026 1:46pm map
2 km SSE of Leilani Estates, Hawaii 2.0 0069524320 mi (6952 km) 1790257195Thu, 24-Sep-2026 1:39pm map
139 km SW of Kokopo, Papua New Guinea 5.2 0133348286 mi (13334 km) 1790252998Thu, 24-Sep-2026 12:29pm map
45 km NW of Petersville, Alaska 2.4 0053963353 mi (5396 km) 1790249893Thu, 24-Sep-2026 11:38am map
119 km ESE of Nikolski, Alaska 3.5 0064884032 mi (6488 km) 1790249652Thu, 24-Sep-2026 11:34am map
33 km SE of Skwentna, Alaska 2.2 0053623332 mi (5362 km) 1790249432Thu, 24-Sep-2026 11:30am map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 0120797506 mi (12079 km) 1790248104Thu, 24-Sep-2026 11:08am map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001449901 mi (1449 km) 1790246060Thu, 24-Sep-2026 10:34am map
12 km SW of Big Lake, Alaska 2.0 0053213306 mi (5321 km) 1790245738Thu, 24-Sep-2026 10:28am map
216 km SSE of Akhiok, Alaska 3.2 0055213430 mi (5521 km) 1790243704Thu, 24-Sep-2026 9:55am map
30 km SW of Garden City, Texas 2.7 001559969 mi (1559 km) 1790242690Thu, 24-Sep-2026 9:38am map
32 km SW of Garden City, Texas 3.0 001561970 mi (1561 km) 1790242599Thu, 24-Sep-2026 9:36am map
35 km SE of Eureka, Nevada 2.2 0027121685 mi (2712 km) 1790241406Thu, 24-Sep-2026 9:16am map
31 km N of Petersville, Alaska 2.3 0053563328 mi (5356 km) 1790240184Thu, 24-Sep-2026 8:56am map
32 km SW of Garden City, Texas 3.6 001562970 mi (1562 km) 1790238968Thu, 24-Sep-2026 8:36am map
20 km NW of Tehachapi, CA 2.0 0030051867 mi (3005 km) 1790237595Thu, 24-Sep-2026 8:13am map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 0024711536 mi (2471 km) 1790237228Thu, 24-Sep-2026 8:07am map
9 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 0028381763 mi (2838 km) 1790236290Thu, 24-Sep-2026 7:51am map
15 km SSW of Hilvan, Turkey 5.3 0101136284 mi (10113 km) 1790235658Thu, 24-Sep-2026 7:40am map
34 km ESE of Skwentna, Alaska 2.4 0053593330 mi (5359 km) 1790235546Thu, 24-Sep-2026 7:39am map
151 km S of False Pass, Alaska 3.8 0062203865 mi (6220 km) 1790234535Thu, 24-Sep-2026 7:22am map
53 km WSW of San Antonio, Chile 4.3 0077794834 mi (7779 km) 1790233625Thu, 24-Sep-2026 7:07am map
6 km SE of Leilani Estates, Hawaii 2.0 0069504319 mi (6950 km) 1790231688Thu, 24-Sep-2026 6:34am map
71 km N of Aleneva, Alaska 2.0 0054603393 mi (5460 km) 1790230107Thu, 24-Sep-2026 6:08am map
1 km E of Alpine Northeast, Wyoming 2.2 0023761476 mi (2376 km) 1790230095Thu, 24-Sep-2026 6:08am map
80 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.1 0053863347 mi (5386 km) 1790227278Thu, 24-Sep-2026 5:21am map
16 km SE of Karluk, Alaska 2.9 0055603455 mi (5560 km) 1790225634Thu, 24-Sep-2026 4:53am map
102 km E of McCarthy, Alaska 2.1 0048383006 mi (4838 km) 1790222972Thu, 24-Sep-2026 4:09am map
7 km E of Larsen Bay, Alaska 2.2 0055363440 mi (5536 km) 1790222857Thu, 24-Sep-2026 4:07am map
50 km E of Yakutat, Alaska 2.9 0046832910 mi (4683 km) 1790222396Thu, 24-Sep-2026 3:59am map
12 km WSW of Chester, CA 2.4 0031981987 mi (3198 km) 1790221487Thu, 24-Sep-2026 3:44am map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 0029331822 mi (2933 km) 1790219502Thu, 24-Sep-2026 3:11am map
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 0070234364 mi (7023 km) 1790217688Thu, 24-Sep-2026 2:41am map
56 km SW of Tatitlek, Alaska 2.0 0051753215 mi (5175 km) 1790216328Thu, 24-Sep-2026 2:18am map
36 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.1 0028711784 mi (2871 km) 1790216178Thu, 24-Sep-2026 2:16am map
12 km SSE of Susitna North, Alaska 2.3 0053023295 mi (5302 km) 1790213670Thu, 24-Sep-2026 1:34am map
14 km SSE of Susitna North, Alaska 3.7 0053043296 mi (5304 km) 1790213240Thu, 24-Sep-2026 1:27am map
282 km WNW of Neiafu, Tonga 4.3 0111706941 mi (11170 km) 1790211230Thu, 24-Sep-2026 12:53am map
223 km WNW of Abepura, Indonesia 4.6 0141488791 mi (14148 km) 1790209598Thu, 24-Sep-2026 12:26am map
19 km E of Naalehu, Hawaii 2.2 0070204362 mi (7020 km) 1790208946Thu, 24-Sep-2026 12:15am map
47 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0025301572 mi (2530 km) 1790208448Thu, 24-Sep-2026 12:07am map
13 km ENE of Slana, Alaska 3.0 0050053110 mi (5005 km) 1790208325Thu, 24-Sep-2026 12:05am map
14 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 3.2 0070424376 mi (7042 km) 1790208312Thu, 24-Sep-2026 12:05am map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.0 0026281633 mi (2628 km) 1790205395Wed, 23-Sep-2026 11:16pm map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0018031120 mi (1803 km) 1790200486Wed, 23-Sep-2026 9:54pm map
41 km NNE of Kuji, Japan 4.4 0103176411 mi (10317 km) 1790199324Wed, 23-Sep-2026 9:35pm map
46 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0053743339 mi (5374 km) 1790197986Wed, 23-Sep-2026 9:13pm map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0026331636 mi (2633 km) 1790196951Wed, 23-Sep-2026 8:55pm map
2 km NNW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0026281633 mi (2628 km) 1790196663Wed, 23-Sep-2026 8:51pm map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 0029331822 mi (2933 km) 1790196276Wed, 23-Sep-2026 8:44pm map
13 km WNW of Willow, Alaska 2.0 0053293311 mi (5329 km) 1790194605Wed, 23-Sep-2026 8:16pm map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 0029331822 mi (2933 km) 1790193570Wed, 23-Sep-2026 7:59pm map
57 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0054853408 mi (5485 km) 1790190874Wed, 23-Sep-2026 7:14pm map
16 km E of Pearsall, Texas 2.0 001447899 mi (1447 km) 1790188405Wed, 23-Sep-2026 6:33pm map
25 km SW of Toms Place, CA 2.7 0030011865 mi (3001 km) 1790188136Wed, 23-Sep-2026 6:28pm map
2 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico 2.3 0026351637 mi (2635 km) 1790187391Wed, 23-Sep-2026 6:16pm map
140 km NNE of Ba, Fiji 5.0 0116257224 mi (11625 km) 1790185566Wed, 23-Sep-2026 5:46pm map
56 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.8 0054643395 mi (5464 km) 1790185128Wed, 23-Sep-2026 5:38pm map
193 km SE of Mata-Utu, Wallis and Futuna 4.9 0109046775 mi (10904 km) 1790184032Wed, 23-Sep-2026 5:20pm map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0070234364 mi (7023 km) 1790182666Wed, 23-Sep-2026 4:57pm map
59 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.6 0068554259 mi (6855 km) 1790182117Wed, 23-Sep-2026 4:48pm map
33 km W of Nanwalek, Alaska 3.4 0054483385 mi (5448 km) 1790181490Wed, 23-Sep-2026 4:38pm map
2 km NW of Hollister, CA 2.6 0032302007 mi (3230 km) 1790179210Wed, 23-Sep-2026 4:00pm map
74 km WSW of Cantwell, Alaska 2.6 0053443321 mi (5344 km) 1790177693Wed, 23-Sep-2026 3:34pm map
67 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.1 0055663459 mi (5566 km) 1790176306Wed, 23-Sep-2026 3:11pm map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 0029331822 mi (2933 km) 1790175708Wed, 23-Sep-2026 3:01pm map
72 km WSW of Karluk, Alaska 2.3 0056383503 mi (5638 km) 1790175031Wed, 23-Sep-2026 2:50pm map
south of the Fiji Islands 4.6 0119687436 mi (11968 km) 1790174735Wed, 23-Sep-2026 2:45pm map
180 km NW of Hihifo, Tonga 5.7 0109286790 mi (10928 km) 1790174462Wed, 23-Sep-2026 2:41pm map
21 km ENE of Lais, Philippines 4.2 0143648925 mi (14364 km) 1790173172Wed, 23-Sep-2026 2:19pm map
7 km SE of Brevard, North Carolina 2.3 000247154 mi (247 km) 1790170515Wed, 23-Sep-2026 1:35pm map
75 km WSW of Karluk, Alaska 3.1 0056383503 mi (5638 km) 1790170225Wed, 23-Sep-2026 1:30pm map
4 km S of Pāhala, Hawaii 2.6 0070214362 mi (7021 km) 1790170060Wed, 23-Sep-2026 1:27pm map
5 km SW of Yountville, CA 2.2 0032992050 mi (3299 km) 1790169011Wed, 23-Sep-2026 1:10pm map
Mariana Islands region 5.0 0119047397 mi (11904 km) 1790168511Wed, 23-Sep-2026 1:01pm map
65 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0025451581 mi (2545 km) 1790167038Wed, 23-Sep-2026 12:37pm map
106 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0147959193 mi (14795 km) 1790166200Wed, 23-Sep-2026 12:23pm map
236 km SE of Chiniak, Alaska 3.1 0052573267 mi (5257 km) 1790165952Wed, 23-Sep-2026 12:19pm map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 0029331822 mi (2933 km) 1790163917Wed, 23-Sep-2026 11:45am map
27 km ESE of Skwentna, Alaska 3.2 0053643333 mi (5364 km) 1790160980Wed, 23-Sep-2026 10:56am map
9 km WNW of Anza, CA 2.6 0028751786 mi (2875 km) 1790160728Wed, 23-Sep-2026 10:52am map
21 km SW of Susitna, Alaska 3.2 0053523326 mi (5352 km) 1790160605Wed, 23-Sep-2026 10:50am map
4 km SW of Pāhala, Hawaii 2.0 0070224363 mi (7022 km) 1790159935Wed, 23-Sep-2026 10:38am map
Socotra region 4.4 0132758249 mi (13275 km) 1790159585Wed, 23-Sep-2026 10:33am map
53 km W of Cohoe, Alaska 2.6 0054333376 mi (5433 km) 1790158671Wed, 23-Sep-2026 10:17am map
50 km W of Anchor Point, Alaska 2.8 0054583392 mi (5458 km) 1790158336Wed, 23-Sep-2026 10:12am map
51 km WSW of Arauco, Argentina 5.3 0073384560 mi (7338 km) 1790155274Wed, 23-Sep-2026 9:21am map
17 km SW of Roncesvalles, Colombia 4.2 0035992236 mi (3599 km) 1790154253Wed, 23-Sep-2026 9:04am map
Scotia Sea 4.9 0111436924 mi (11143 km) 1790152918Wed, 23-Sep-2026 8:41am map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0018041121 mi (1804 km) 1790152824Wed, 23-Sep-2026 8:40am map
13 km WNW of Whites City, New Mexico 2.8 0017931114 mi (1793 km) 1790152378Wed, 23-Sep-2026 8:32am map
9 km NNE of Susitna, Alaska 2.4 0053373316 mi (5337 km) 1790151807Wed, 23-Sep-2026 8:23am map
29 km SSW of Dana Point, CA 2.4 0029781851 mi (2978 km) 1790150816Wed, 23-Sep-2026 8:06am map
southern East Pacific Rise 4.9 0081095039 mi (8109 km) 1790148984Wed, 23-Sep-2026 7:36am map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.7 0074194610 mi (7419 km) 1790148524Wed, 23-Sep-2026 7:28am map
48 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.0 0053963353 mi (5396 km) 1790145693Wed, 23-Sep-2026 6:41am map
72 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.6 0053893349 mi (5389 km) 1790145102Wed, 23-Sep-2026 6:31am map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0026311635 mi (2631 km) 1790144136Wed, 23-Sep-2026 6:15am map
30 km SE of Khorugh, Tajikistan 4.7 0116377231 mi (11637 km) 1790142371Wed, 23-Sep-2026 5:46am map
1 km WNW of Sun Valley, Nevada 2.8 0030651904 mi (3065 km) 1790141617Wed, 23-Sep-2026 5:33am map
34 km WSW of Ackerly, Texas 3.0 001566973 mi (1566 km) 1790140122Wed, 23-Sep-2026 5:08am map
2 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.1 0026401641 mi (2640 km) 1790139346Wed, 23-Sep-2026 4:55am map
52 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 0028881795 mi (2888 km) 1790139009Wed, 23-Sep-2026 4:50am map
19 km SSW of Roncesvalles, Colombia 4.3 0036092242 mi (3609 km) 1790138800Wed, 23-Sep-2026 4:46am map
21 km NNW of Rioblanco, Colombia 4.4 0036222250 mi (3622 km) 1790138196Wed, 23-Sep-2026 4:36am map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 0029331822 mi (2933 km) 1790135997Wed, 23-Sep-2026 3:59am map
75 km SSE of Perryville, Alaska 2.5 0058633643 mi (5863 km) 1790135620Wed, 23-Sep-2026 3:53am map
98 km SSE of Naalehu, Hawaii 2.0 0070374373 mi (7037 km) 1790133770Wed, 23-Sep-2026 3:22am map
22 km SE of Kasilof, Alaska 2.2 0053613331 mi (5361 km) 1790133445Wed, 23-Sep-2026 3:17am map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0026331636 mi (2633 km) 1790133226Wed, 23-Sep-2026 3:13am map
33 km NNW of La Serena, Chile 4.2 0073364558 mi (7336 km) 1790132828Wed, 23-Sep-2026 3:07am map
37 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 0054513387 mi (5451 km) 1790131165Wed, 23-Sep-2026 2:39am map
35 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.8 001569975 mi (1569 km) 1790129819Wed, 23-Sep-2026 2:16am map
63 km NE of Ruteng, Indonesia 4.5 0160089947 mi (16008 km) 1790128963Wed, 23-Sep-2026 2:02am map
Kuril Islands 4.4 0092115724 mi (9211 km) 1790127856Wed, 23-Sep-2026 1:44am map
2 km N of Indios, Puerto Rico 2.1 0026341637 mi (2634 km) 1790125429Wed, 23-Sep-2026 1:03am map
28 km SSE of Borūjen, Iran 4.4 0113297040 mi (11329 km) 1790124253Wed, 23-Sep-2026 12:44am map
50 km WSW of Nikolski, Alaska 2.1 0066164111 mi (6616 km) 1790121940Wed, 23-Sep-2026 12:05am map
3 km NNW of Kapowsin, Washington 2.1 0033282068 mi (3328 km) 1790118908Tue, 22-Sep-2026 11:15pm map
5 km NW of Highland, CA 2.0 0029051805 mi (2905 km) 1790116812Tue, 22-Sep-2026 10:40pm map
44 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0054933413 mi (5493 km) 1790115745Tue, 22-Sep-2026 10:22pm map
20 km WSW of Roncesvalles, Colombia 4.4 0035942233 mi (3594 km) 1790115146Tue, 22-Sep-2026 10:12pm map
49 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.6 0027311697 mi (2731 km) 1790114486Tue, 22-Sep-2026 10:01pm map
48 km SSE of Perryville, Alaska 2.6 0058713648 mi (5871 km) 1790113938Tue, 22-Sep-2026 9:52pm map
25 km S of Womens Bay, Alaska 2.4 0054703399 mi (5470 km) 1790112627Tue, 22-Sep-2026 9:30pm map
53 km SE of Sand Point, Alaska 3.5 0059523699 mi (5952 km) 1790110254Tue, 22-Sep-2026 8:50pm map
46 km E of Union, Philippines 4.6 0140168709 mi (14016 km) 1790109283Tue, 22-Sep-2026 8:34pm map
26 km NW of Houma, Tonga 4.8 0113327041 mi (11332 km) 1790107910Tue, 22-Sep-2026 8:11pm map
76 km S of Perryville, Alaska 2.7 0058933662 mi (5893 km) 1790106677Tue, 22-Sep-2026 7:51pm map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0026321635 mi (2632 km) 1790104853Tue, 22-Sep-2026 7:20pm map
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.3 0026091621 mi (2609 km) 1790104719Tue, 22-Sep-2026 7:18pm map
40 km W of Petrolia, CA 2.5 0034842165 mi (3484 km) 1790103608Tue, 22-Sep-2026 7:00pm map
10 km ENE of Fall City, Washington 2.1 0033062054 mi (3306 km) 1790103047Tue, 22-Sep-2026 6:50pm map
south of the Fiji Islands 4.4 0117927327 mi (11792 km) 1790102911Tue, 22-Sep-2026 6:48pm map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0070214363 mi (7021 km) 1790102257Tue, 22-Sep-2026 6:37pm map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 0070224363 mi (7022 km) 1790101261Tue, 22-Sep-2026 6:21pm map
51 km S of Silver Peak, Nevada 2.0 0028881795 mi (2888 km) 1790098232Tue, 22-Sep-2026 5:30pm map
30 km NW of Valdez, Alaska 2.2 0051393193 mi (5139 km) 1790098194Tue, 22-Sep-2026 5:29pm map
47 km W of Nanwalek, Alaska 2.0 0054613394 mi (5461 km) 1790097050Tue, 22-Sep-2026 5:10pm map
35 km N of Petersville, Alaska 2.2 0053653334 mi (5365 km) 1790096311Tue, 22-Sep-2026 4:58pm map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0018021119 mi (1802 km) 1790095840Tue, 22-Sep-2026 4:50pm map
59 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.2 0054033357 mi (5403 km) 1790093657Tue, 22-Sep-2026 4:14pm map
51 km W of Kuqa, China 4.5 0113817072 mi (11381 km) 1790093349Tue, 22-Sep-2026 4:09pm map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.5 0017611094 mi (1761 km) 1790093241Tue, 22-Sep-2026 4:07pm map
47 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0034882168 mi (3488 km) 1790090638Tue, 22-Sep-2026 3:23pm map
13 km SSW of Honoka‘a, Hawaii 2.2 0069794336 mi (6979 km) 1790088486Tue, 22-Sep-2026 2:48pm map
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0026301634 mi (2630 km) 1790088242Tue, 22-Sep-2026 2:44pm map
29 km W of Nikiski, Alaska 2.2 0054093361 mi (5409 km) 1790086854Tue, 22-Sep-2026 2:20pm map
41 km NE of Ambler, Alaska 3.5 0056863533 mi (5686 km) 1790086846Tue, 22-Sep-2026 2:20pm map
37 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0087465435 mi (8746 km) 1790085375Tue, 22-Sep-2026 1:56pm map
115 km ENE of Miyako, Japan 4.4 0103056403 mi (10305 km) 1790084899Tue, 22-Sep-2026 1:48pm map
160 km ESE of McCarthy, Alaska 2.8 0047792970 mi (4779 km) 1790081154Tue, 22-Sep-2026 12:45pm map
7 km WNW of La Gomera, Guatemala 4.7 0023941488 mi (2394 km) 1790077425Tue, 22-Sep-2026 11:43am map
121 km E of Miyako, Japan 4.4 0103226414 mi (10322 km) 1790077032Tue, 22-Sep-2026 11:37am map
38 km S of Jurm, Afghanistan 4.4 0116907264 mi (11690 km) 1790076581Tue, 22-Sep-2026 11:29am map
1 km SE of Ainaloa, Hawaii 2.0 0069554322 mi (6955 km) 1790074129Tue, 22-Sep-2026 10:48am map
88 km NNW of Uken, Japan 5.1 0120367479 mi (12036 km) 1790073982Tue, 22-Sep-2026 10:46am map
35 km SSW of False Pass, Alaska 2.1 0061813840 mi (6181 km) 1790073795Tue, 22-Sep-2026 10:43am map
25 km SSW of Roncesvalles, Colombia 4.1 0036092243 mi (3609 km) 1790073522Tue, 22-Sep-2026 10:38am map
296 km S of Ambon, Indonesia 4.6 0152959504 mi (15295 km) 1790073019Tue, 22-Sep-2026 10:30am map
south of the Fiji Islands 4.3 0119897449 mi (11989 km) 1790071231Tue, 22-Sep-2026 10:00am map
12 km SSW of Dykanka, Ukraine 4.4 0088925525 mi (8892 km) 1790070582Tue, 22-Sep-2026 9:49am map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0018011119 mi (1801 km) 1790069736Tue, 22-Sep-2026 9:35am map
58 km NNE of Calama, Chile 4.3 0065804088 mi (6580 km) 1790069710Tue, 22-Sep-2026 9:35am map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0018021120 mi (1802 km) 1790069649Tue, 22-Sep-2026 9:34am map
37 km SW of Karluk, Alaska 3.7 0055963477 mi (5596 km) 1790066880Tue, 22-Sep-2026 8:48am map
52 km WNW of Akhiok, Alaska 2.1 0056113486 mi (5611 km) 1790065536Tue, 22-Sep-2026 8:25am map
57 km SSE of Whites City, New Mexico 3.1 0017881111 mi (1788 km) 1790064278Tue, 22-Sep-2026 8:04am map
13 km NNE of Carrizales, Puerto Rico 2.8 0025901609 mi (2590 km) 1790062217Tue, 22-Sep-2026 7:30am map
103 km W of Petrolia, CA 2.2 0035482205 mi (3548 km) 1790060775Tue, 22-Sep-2026 7:06am map
5 km SW of Wilderness Rim, Washington 2.4 0033052054 mi (3305 km) 1790060531Tue, 22-Sep-2026 7:02am map
18 km NNE of Arctic Village, Alaska 2.3 0051993230 mi (5199 km) 1790060498Tue, 22-Sep-2026 7:01am map
19 km ENE of Nailong, Philippines 4.6 0140148708 mi (14014 km) 1790059689Tue, 22-Sep-2026 6:48am map
Volcano Islands, Japan region 4.9 0118337353 mi (11833 km) 1790057470Tue, 22-Sep-2026 6:11am map
148 km WSW of Adak, Alaska 3.5 0072494504 mi (7249 km) 1790056141Tue, 22-Sep-2026 5:49am map
282 km S of Alo, Wallis and Futuna 4.0 0112717004 mi (11271 km) 1790055093Tue, 22-Sep-2026 5:31am map
Volcano Islands, Japan region 5.0 0118167342 mi (11816 km) 1790054304Tue, 22-Sep-2026 5:18am map
6 km SE of Texhoma, Texas 2.5 001482921 mi (1482 km) 1790054114Tue, 22-Sep-2026 5:15am map
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.1 0026551650 mi (2655 km) 1790053638Tue, 22-Sep-2026 5:07am map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0026351638 mi (2635 km) 1790053527Tue, 22-Sep-2026 5:05am map
28 km SE of Balmorhea, Texas 2.2 0017501088 mi (1750 km) 1790051854Tue, 22-Sep-2026 4:37am map
54 km NNW of Ende, Indonesia 4.7 0159849932 mi (15984 km) 1790048185Tue, 22-Sep-2026 3:36am map
2 km SE of Pacifica, CA 2.3 0033132058 mi (3313 km) 1790047478Tue, 22-Sep-2026 3:24am map
14 km S of La Romana, Dominican Republic 4.0 0024661532 mi (2466 km) 1790045362Tue, 22-Sep-2026 2:49am map
133 km WSW of Adak, Alaska 2.0 0072314493 mi (7231 km) 1790043600Tue, 22-Sep-2026 2:20am map
0 km N of Indios, Puerto Rico 2.2 0026361638 mi (2636 km) 1790038983Tue, 22-Sep-2026 1:03am map
166 km WSW of Nikolski, Alaska 3.9 0067324183 mi (6732 km) 1790037883Tue, 22-Sep-2026 12:44am map
3 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0026391639 mi (2639 km) 1790037049Tue, 22-Sep-2026 12:30am map
70 km N of Claveria, Philippines 4.8 0133658305 mi (13365 km) 1790035684Tue, 22-Sep-2026 12:08am map
35 km S of Jurm, Afghanistan 4.3 0116857261 mi (11685 km) 1790035634Tue, 22-Sep-2026 12:07am map
13 km W of Lake Nacimiento, CA 2.3 0032131997 mi (3213 km) 1790035449Tue, 22-Sep-2026 12:04am map
25 km N of Four Mile Road, Alaska 2.2 0052993293 mi (5299 km) 1790034641Mon, 21-Sep-2026 11:50pm map
97 km S of Sarangani, Philippines 5.3 0145689052 mi (14568 km) 1790034493Mon, 21-Sep-2026 11:48pm map
23 km NE of Hawthorne, Nevada 2.5 0029551836 mi (2955 km) 1790033982Mon, 21-Sep-2026 11:39pm map
14 km W of Chaparral, Colombia 4.3 0036202250 mi (3620 km) 1790032535Mon, 21-Sep-2026 11:15pm map
8 km NNE of Arctic Village, Alaska 2.4 0052053234 mi (5205 km) 1790032485Mon, 21-Sep-2026 11:14pm map
12 km W of Lake Nacimiento, CA 2.6 0032131996 mi (3213 km) 1790032082Mon, 21-Sep-2026 11:08pm map
3 km SSW of Roncesvalles, Colombia 4.3 0035952234 mi (3595 km) 1790031502Mon, 21-Sep-2026 10:58pm map
17 km NNE of Hector, Arkansas 2.0 000683425 mi (683 km) 1790031490Mon, 21-Sep-2026 10:58pm map
