Earthquakes of magnitude 2.0 within 10000 km

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi (16093 km)
Update time = Tue, 10-Nov-2026 11:07am EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
85 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 0055173428 mi (5517 km) 1794325237Tue, 10-Nov-2026 3:40pm map
34 km S of Puerto San José, Guatemala 4.8 0024411517 mi (2441 km) 1794324238Tue, 10-Nov-2026 3:23pm map
43 km S of Puerto San José, Guatemala 5.6 0024511523 mi (2451 km) 1794322457Tue, 10-Nov-2026 2:54pm map
2 km NNW of Susitna, Alaska 2.1 0053413319 mi (5341 km) 1794321889Tue, 10-Nov-2026 2:44pm map
49 km E of Pedro Bay, Alaska 2.5 0054883410 mi (5488 km) 1794320406Tue, 10-Nov-2026 2:20pm map
48 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.6 0053983354 mi (5398 km) 1794319391Tue, 10-Nov-2026 2:03pm map
51 km WSW of Karluk, Alaska 2.1 0056203492 mi (5620 km) 1794318654Tue, 10-Nov-2026 1:50pm map
15 km NNE of Milford, Utah 2.1 0024731537 mi (2473 km) 1794318263Tue, 10-Nov-2026 1:44pm map
68 km S of Ugashik, Alaska 2.4 0057643582 mi (5764 km) 1794314311Tue, 10-Nov-2026 12:38pm map
51 km N of Aleneva, Alaska 2.6 0054803405 mi (5480 km) 1794313836Tue, 10-Nov-2026 12:30pm map
8 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 0070244365 mi (7024 km) 1794312193Tue, 10-Nov-2026 12:03pm map
68 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 0054693398 mi (5469 km) 1794311362Tue, 10-Nov-2026 11:49am map
12 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0054223369 mi (5422 km) 1794309957Tue, 10-Nov-2026 11:25am map
22 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.2 0070184361 mi (7018 km) 1794308113Tue, 10-Nov-2026 10:55am map
22 km NE of San Lucas, CA 2.1 0031891981 mi (3189 km) 1794307967Tue, 10-Nov-2026 10:52am map
19 km NNE of Willow, Alaska 2.4 0053123301 mi (5312 km) 1794306488Tue, 10-Nov-2026 10:28am map
59 km E of Pedro Bay, Alaska 2.5 0054793404 mi (5479 km) 1794304922Tue, 10-Nov-2026 10:02am map
27 km WNW of Clam Gulch, Alaska 2.1 0054123363 mi (5412 km) 1794304401Tue, 10-Nov-2026 9:53am map
56 km SSW of Mākena, Hawaii 2.3 0070664391 mi (7066 km) 1794303558Tue, 10-Nov-2026 9:39am map
57 km S of Mākena, Hawaii 2.0 0070594386 mi (7059 km) 1794303423Tue, 10-Nov-2026 9:37am map
69 km N of Culebra, Puerto Rico 3.7 0026711660 mi (2671 km) 1794300484Tue, 10-Nov-2026 8:48am map
58 km NE of Fef, Indonesia 5.0 0144989009 mi (14498 km) 1794299647Tue, 10-Nov-2026 8:34am map
26 km W of Karluk, Alaska 2.0 0055983478 mi (5598 km) 1794298921Tue, 10-Nov-2026 8:22am map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0026361638 mi (2636 km) 1794298861Tue, 10-Nov-2026 8:21am map
19 km ESE of Joseph, Oregon 4.3 0028961799 mi (2896 km) 1794296572Tue, 10-Nov-2026 7:42am map
3 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.2 0070174360 mi (7017 km) 1794294009Tue, 10-Nov-2026 7:00am map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0045352818 mi (4535 km) 1794292991Tue, 10-Nov-2026 6:43am map
75 km NNE of Vieques, Puerto Rico 2.9 0026431642 mi (2643 km) 1794292662Tue, 10-Nov-2026 6:37am map
90 km SSE of Tateyama, Japan 4.7 0109796822 mi (10979 km) 1794292608Tue, 10-Nov-2026 6:36am map
11 km NE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0024831543 mi (2483 km) 1794290213Tue, 10-Nov-2026 5:56am map
15 km NNE of Milford, Utah 2.0 0024731536 mi (2473 km) 1794288801Tue, 10-Nov-2026 5:33am map
78 km ESE of Hitachi, Japan 4.9 0107166659 mi (10716 km) 1794288008Tue, 10-Nov-2026 5:20am map
43 km NW of Toyah, Texas 2.3 0017761103 mi (1776 km) 1794287853Tue, 10-Nov-2026 5:17am map
52 km N of San Juan, Puerto Rico 3.0 0026021617 mi (2602 km) 1794285184Tue, 10-Nov-2026 4:33am map
65 km SW of Lata, Solomon Islands 4.6 0124617743 mi (12461 km) 1794285017Tue, 10-Nov-2026 4:30am map
19 km WSW of Lata, Solomon Islands 5.2 0124157714 mi (12415 km) 1794281866Tue, 10-Nov-2026 3:37am map
265 km SSW of Inuvik, Canada 3.1 0047682963 mi (4768 km) 1794280213Tue, 10-Nov-2026 3:10am map
54 km ENE of Susitna North, Alaska 2.3 0052593268 mi (5259 km) 1794278516Tue, 10-Nov-2026 2:41am map
61 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0026911672 mi (2691 km) 1794276933Tue, 10-Nov-2026 2:15am map
26 km S of Denali National Park, Alaska 2.4 0054063359 mi (5406 km) 1794276148Tue, 10-Nov-2026 2:02am map
north of Franz Josef Land 4.9 0064333997 mi (6433 km) 1794276003Tue, 10-Nov-2026 2:00am map
4 km SSE of La Conception, Canada 2.3 001526948 mi (1526 km) 1794275788Tue, 10-Nov-2026 1:56am map
Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia 5.4 0152919501 mi (15291 km) 1794275604Tue, 10-Nov-2026 1:53am map
56 km NNE of Miches, Dominican Republic 3.0 0023801479 mi (2380 km) 1794275530Tue, 10-Nov-2026 1:52am map
11 km E of Pāhala, Hawaii 2.6 0070094355 mi (7009 km) 1794275388Tue, 10-Nov-2026 1:49am map
72 km WNW of Petersville, Alaska 2.2 0054293373 mi (5429 km) 1794275080Tue, 10-Nov-2026 1:44am map
8 km W of Takotna, Alaska 2.9 0056373503 mi (5637 km) 1794274945Tue, 10-Nov-2026 1:42am map
6 km SSW of Tyonek, Alaska 2.2 0053763340 mi (5376 km) 1794274808Tue, 10-Nov-2026 1:40am map
south of the Fiji Islands 4.9 0117127277 mi (11712 km) 1794267926Mon, 09-Nov-2026 11:45pm map
21 km W of Preston, Nevada 2.8 0026801666 mi (2680 km) 1794265018Mon, 09-Nov-2026 10:56pm map
103 km W of Attu Station, Alaska 4.7 0077564819 mi (7756 km) 1794261787Mon, 09-Nov-2026 10:03pm map
87 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 0055143426 mi (5514 km) 1794259431Mon, 09-Nov-2026 9:23pm map
104 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0047682962 mi (4768 km) 1794258711Mon, 09-Nov-2026 9:11pm map
0 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.1 0026361638 mi (2636 km) 1794256765Mon, 09-Nov-2026 8:39pm map
76 km WNW of Petersville, Alaska 3.3 0054333376 mi (5433 km) 1794256578Mon, 09-Nov-2026 8:36pm map
11 km WNW of Hilltop, Texas 2.6 001483922 mi (1483 km) 1794255996Mon, 09-Nov-2026 8:26pm map
23 km NNW of Valdez, Alaska 2.0 0051273186 mi (5127 km) 1794253192Mon, 09-Nov-2026 7:39pm map
149 km NW of Port-Olry, Vanuatu 4.8 0125947826 mi (12594 km) 1794252474Mon, 09-Nov-2026 7:27pm map
south of the Fiji Islands 4.6 0118837383 mi (11883 km) 1794251387Mon, 09-Nov-2026 7:09pm map
206 km E of Kirakira, Solomon Islands 4.6 0125657808 mi (12565 km) 1794250305Mon, 09-Nov-2026 6:51pm map
57 km NNW of Yakutat, Alaska 3.2 0047692964 mi (4769 km) 1794250088Mon, 09-Nov-2026 6:48pm map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.4 0027301696 mi (2730 km) 1794249941Mon, 09-Nov-2026 6:45pm map
24 km NNE of Vernal, Utah 2.1 0021931363 mi (2193 km) 1794248430Mon, 09-Nov-2026 6:20pm map
15 km SSE of Larsen Bay, Alaska 3.4 0055413443 mi (5541 km) 1794246655Mon, 09-Nov-2026 5:50pm map
48 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0025061557 mi (2506 km) 1794245568Mon, 09-Nov-2026 5:32pm map
3 km NNE of Salamatof, Alaska 2.6 0053803343 mi (5380 km) 1794245382Mon, 09-Nov-2026 5:29pm map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0017651097 mi (1765 km) 1794244492Mon, 09-Nov-2026 5:14pm map
8 km NE of Tatitlek, Alaska 2.2 0051253184 mi (5125 km) 1794243967Mon, 09-Nov-2026 5:06pm map
85 km NNW of Aleneva, Alaska 2.3 0054933413 mi (5493 km) 1794238293Mon, 09-Nov-2026 3:31pm map
270 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 0067784212 mi (6778 km) 1794238109Mon, 09-Nov-2026 3:28pm map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0018031120 mi (1803 km) 1794238066Mon, 09-Nov-2026 3:27pm map
75 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.8 0026861669 mi (2686 km) 1794237092Mon, 09-Nov-2026 3:11pm map
164 km E of Masohi, Indonesia 4.3 0149029260 mi (14902 km) 1794236147Mon, 09-Nov-2026 2:55pm map
29 km SE of Whittier, Alaska 2.0 0052163241 mi (5216 km) 1794234651Mon, 09-Nov-2026 2:30pm map
37 km W of Nanwalek, Alaska 2.2 0054523388 mi (5452 km) 1794233263Mon, 09-Nov-2026 2:07pm map
38 km WSW of Tyonek, Alaska 2.6 0054093361 mi (5409 km) 1794232970Mon, 09-Nov-2026 2:02pm map
45 km E of Denali National Park, Alaska 2.7 0053693336 mi (5369 km) 1794230631Mon, 09-Nov-2026 1:23pm map
3 km SW of LaFayette, Georgia 2.0 00003824 mi (38 km) 1794228804Mon, 09-Nov-2026 12:53pm map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001449900 mi (1449 km) 1794228292Mon, 09-Nov-2026 12:44pm map
17 km NW of İmamoğlu, Turkey 4.7 0099186163 mi (9918 km) 1794227298Mon, 09-Nov-2026 12:28pm map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.8 0074204610 mi (7420 km) 1794226484Mon, 09-Nov-2026 12:14pm map
1 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.2 0070194362 mi (7019 km) 1794224563Mon, 09-Nov-2026 11:42am map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.5 0070204362 mi (7020 km) 1794224350Mon, 09-Nov-2026 11:39am map
271 km N of Tobelo, Indonesia 4.7 0144478977 mi (14447 km) 1794223507Mon, 09-Nov-2026 11:25am map
57 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.0 0055523450 mi (5552 km) 1794221257Mon, 09-Nov-2026 10:47am map
76 km W of Murghob, Tajikistan 4.4 0115937203 mi (11593 km) 1794220396Mon, 09-Nov-2026 10:33am map
80 km ENE of Lagunas, Peru 5.3 0045752843 mi (4575 km) 1794219833Mon, 09-Nov-2026 10:23am map
226 km E of Levuka, Fiji 4.3 0114307102 mi (11430 km) 1794219674Mon, 09-Nov-2026 10:21am map
15 km E of Pearsall, Texas 2.4 001447899 mi (1447 km) 1794219651Mon, 09-Nov-2026 10:20am map
south of the Fiji Islands 4.3 0120317476 mi (12031 km) 1794218925Mon, 09-Nov-2026 10:08am map
183 km E of Masohi, Indonesia 4.8 0148739242 mi (14873 km) 1794218018Mon, 09-Nov-2026 9:53am map
160 km E of Masohi, Indonesia 5.4 0148949255 mi (14894 km) 1794217707Mon, 09-Nov-2026 9:48am map
13 km E of South Lead Hill, Arkansas 2.1 000683424 mi (683 km) 1794217132Mon, 09-Nov-2026 9:38am map
western Xizang 4.1 0122997642 mi (12299 km) 1794215477Mon, 09-Nov-2026 9:11am map
24 km SSW of Cantwell, Alaska 2.0 0052813282 mi (5281 km) 1794215242Mon, 09-Nov-2026 9:07am map
35 km SW of Skwentna, Alaska 2.3 0054163365 mi (5416 km) 1794213614Mon, 09-Nov-2026 8:40am map
48 km N of Petersville, Alaska 3.5 0053553327 mi (5355 km) 1794212915Mon, 09-Nov-2026 8:28am map
51 km SSE of Ugashik, Alaska 2.0 0057363564 mi (5736 km) 1794212668Mon, 09-Nov-2026 8:24am map
23 km SSW of Fiambalá, Argentina 4.2 0072354496 mi (7235 km) 1794212533Mon, 09-Nov-2026 8:22am map
50 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017851109 mi (1785 km) 1794211488Mon, 09-Nov-2026 8:04am map
59 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.5 0025161563 mi (2516 km) 1794208755Mon, 09-Nov-2026 7:19am map
54 km S of Klyuchi, Russia 4.6 0081305051 mi (8130 km) 1794207853Mon, 09-Nov-2026 7:04am map
29 km W of Anderson, Alaska 2.2 0053253309 mi (5325 km) 1794206267Mon, 09-Nov-2026 6:37am map
40 km N of Petersville, Alaska 2.2 0053683335 mi (5368 km) 1794204488Mon, 09-Nov-2026 6:08am map
121 km NNW of Hicks Bay, New Zealand 4.1 0127807941 mi (12780 km) 1794203417Mon, 09-Nov-2026 5:50am map
5 km S of Pāhala, Hawaii 2.6 0070214362 mi (7021 km) 1794202581Mon, 09-Nov-2026 5:36am map
17 km SE of Pāhala, Hawaii 2.1 0070164360 mi (7016 km) 1794201476Mon, 09-Nov-2026 5:17am map
7 km NW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 0053173304 mi (5317 km) 1794201428Mon, 09-Nov-2026 5:17am map
26 km SW of Lata, Solomon Islands 4.8 0124227718 mi (12422 km) 1794201416Mon, 09-Nov-2026 5:16am map
6 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 0070244364 mi (7024 km) 1794200516Mon, 09-Nov-2026 5:01am map
69 km ESE of Takahagi, Japan 4.6 0107036651 mi (10703 km) 1794200513Mon, 09-Nov-2026 5:01am map
5 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 0070164360 mi (7016 km) 1794200465Mon, 09-Nov-2026 5:01am map
106 km ENE of Hasaki, Japan 5.7 0107046651 mi (10704 km) 1794199971Mon, 09-Nov-2026 4:52am map
246 km W of Ferndale, California 3.8 0036832288 mi (3683 km) 1794199764Mon, 09-Nov-2026 4:49am map
9 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.4 0028001740 mi (2800 km) 1794197626Mon, 09-Nov-2026 4:13am map
5 km ESE of Boquerón, Puerto Rico 2.1 0026151625 mi (2615 km) 1794196668Mon, 09-Nov-2026 3:57am map
30 km WSW of Lata, Solomon Islands 6.4 0124267721 mi (12426 km) 1794195299Mon, 09-Nov-2026 3:34am map
28 km NNE of Beluga, Alaska 2.3 0053633333 mi (5363 km) 1794192951Mon, 09-Nov-2026 2:55am map
93 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan 4.4 0114677125 mi (11467 km) 1794192030Mon, 09-Nov-2026 2:40am map
15 km E of Pearsall, Texas 2.1 001448899 mi (1448 km) 1794191914Mon, 09-Nov-2026 2:38am map
15 km E of Pearsall, Texas 2.8 001447899 mi (1447 km) 1794191290Mon, 09-Nov-2026 2:28am map
south of the Fiji Islands 4.9 0117157280 mi (11715 km) 1794190917Mon, 09-Nov-2026 2:21am map
14 km E of Pearsall, Texas 2.1 001447899 mi (1447 km) 1794190771Mon, 09-Nov-2026 2:19am map
70 km S of Yudomari, Japan 4.4 0119107400 mi (11910 km) 1794190338Mon, 09-Nov-2026 2:12am map
63 km NE of Keren, Eritrea 4.3 0118357354 mi (11835 km) 1794186691Mon, 09-Nov-2026 1:11am map
south of the Fiji Islands 5.1 0119557428 mi (11955 km) 1794185219Mon, 09-Nov-2026 12:46am map
1 km NNW of The Geysers, CA 2.6 0033262066 mi (3326 km) 1794185075Mon, 09-Nov-2026 12:44am map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 001479919 mi (1479 km) 1794184095Mon, 09-Nov-2026 12:28am map
13 km SSW of Susitna, Alaska 2.9 0053453321 mi (5345 km) 1794183310Mon, 09-Nov-2026 12:15am map
7 km WNW of Pigeon Forge, Tennessee 2.1 000182113 mi (182 km) 1794182585Mon, 09-Nov-2026 12:03am map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 0024721536 mi (2472 km) 1794179792Sun, 08-Nov-2026 11:16pm map
61 km WSW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii 2.7 0071034413 mi (7103 km) 1794178283Sun, 08-Nov-2026 10:51pm map
119 km SW of Kokopo, Papua New Guinea 4.7 0133188275 mi (13318 km) 1794177010Sun, 08-Nov-2026 10:30pm map
85 km NE of Hasaki, Japan 4.4 0107226662 mi (10722 km) 1794176740Sun, 08-Nov-2026 10:25pm map
Mariana Islands region 4.4 0118597369 mi (11859 km) 1794176644Sun, 08-Nov-2026 10:24pm map
35 km SSW of San Clemente, CA 2.4 0029751848 mi (2975 km) 1794176630Sun, 08-Nov-2026 10:23pm map
19 km ESE of Masumbwe, Tanzania 4.1 0127507922 mi (12750 km) 1794175639Sun, 08-Nov-2026 10:07pm map
49 km W of Mentone, Texas 2.2 0017741102 mi (1774 km) 1794172678Sun, 08-Nov-2026 9:17pm map
6 km SSW of Princeton, Canada 2.0 0032652029 mi (3265 km) 1794172520Sun, 08-Nov-2026 9:15pm map
1 km WNW of Mariano Colón, Puerto Rico 2.2 0026661656 mi (2666 km) 1794171940Sun, 08-Nov-2026 9:05pm map
62 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 0054753402 mi (5475 km) 1794171459Sun, 08-Nov-2026 8:57pm map
43 km E of Onagawa Chō, Japan 4.5 0105106531 mi (10510 km) 1794168990Sun, 08-Nov-2026 8:16pm map
65 km SSW of Nikolski, Alaska 2.3 0066154110 mi (6615 km) 1794168951Sun, 08-Nov-2026 8:15pm map
44 km NNW of Glacier View, Alaska 3.0 0052073235 mi (5207 km) 1794168669Sun, 08-Nov-2026 8:11pm map
100 km SE of False Pass, Alaska 2.4 0061283808 mi (6128 km) 1794167491Sun, 08-Nov-2026 7:51pm map
27 km SSE of Naalehu, Hawaii 2.1 0070414375 mi (7041 km) 1794167167Sun, 08-Nov-2026 7:46pm map
49 km W of Kingston, Nevada 2.0 0028811790 mi (2881 km) 1794166608Sun, 08-Nov-2026 7:36pm map
23 km SSW of Karluk, Alaska 2.0 0055843470 mi (5584 km) 1794166594Sun, 08-Nov-2026 7:36pm map
off the coast of Oregon 4.4 0037872353 mi (3787 km) 1794165631Sun, 08-Nov-2026 7:20pm map
37 km SSW of Karluk, Alaska 2.0 0055953477 mi (5595 km) 1794163151Sun, 08-Nov-2026 6:39pm map
7 km NW of Enoch, Utah 2.2 0024891546 mi (2489 km) 1794160004Sun, 08-Nov-2026 5:46pm map
50 km NW of Toyah, Texas 2.3 0017861110 mi (1786 km) 1794159229Sun, 08-Nov-2026 5:33pm map
117 km NE of Tobelo, Indonesia 4.6 0145339031 mi (14533 km) 1794156312Sun, 08-Nov-2026 4:45pm map
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0057853595 mi (5785 km) 1794155604Sun, 08-Nov-2026 4:33pm map
50 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017861110 mi (1786 km) 1794155026Sun, 08-Nov-2026 4:23pm map
18 km W of Preston, Nevada 2.2 0026771664 mi (2677 km) 1794152193Sun, 08-Nov-2026 3:36pm map
15 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.4 0070454377 mi (7045 km) 1794152004Sun, 08-Nov-2026 3:33pm map
9 km SSE of Kasilof, Alaska 2.0 0053733339 mi (5373 km) 1794150366Sun, 08-Nov-2026 3:06pm map
88 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0027411703 mi (2741 km) 1794149546Sun, 08-Nov-2026 2:52pm map
27 km NNW of Cooper Landing, Alaska 3.5 0053153302 mi (5315 km) 1794149163Sun, 08-Nov-2026 2:46pm map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.2 0024951551 mi (2495 km) 1794148363Sun, 08-Nov-2026 2:32pm map
21 km W of Preston, Nevada 3.5 0026801665 mi (2680 km) 1794146117Sun, 08-Nov-2026 1:55pm map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.2 0024951550 mi (2495 km) 1794144784Sun, 08-Nov-2026 1:33pm map
126 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0026321636 mi (2632 km) 1794141442Sun, 08-Nov-2026 12:37pm map
2 km E of Magas Arriba, Puerto Rico 2.1 0026391640 mi (2639 km) 1794139732Sun, 08-Nov-2026 12:08pm map
1 km SSW of Pleasant Hill, CA 2.1 0032742034 mi (3274 km) 1794139549Sun, 08-Nov-2026 12:05pm map
46 km NW of Huara, Chile 4.7 0062943911 mi (6294 km) 1794139112Sun, 08-Nov-2026 11:58am map
23 km SE of Pinnacles, CA 2.5 0031981987 mi (3198 km) 1794137943Sun, 08-Nov-2026 11:39am map
41 km WNW of Akhiok, Alaska 3.4 0055963477 mi (5596 km) 1794136208Sun, 08-Nov-2026 11:10am map
45 km NNE of Petersville, Alaska 2.6 0053503324 mi (5350 km) 1794136094Sun, 08-Nov-2026 11:08am map
124 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.6 0026161626 mi (2616 km) 1794135420Sun, 08-Nov-2026 10:57am map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001449901 mi (1449 km) 1794134310Sun, 08-Nov-2026 10:38am map
8 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.4 0017731102 mi (1773 km) 1794134065Sun, 08-Nov-2026 10:34am map
137 km E of Miyako, Japan 4.7 0102956397 mi (10295 km) 1794129815Sun, 08-Nov-2026 9:23am map
22 km W of Volcano, Hawaii 2.5 0070004350 mi (7000 km) 1794129299Sun, 08-Nov-2026 9:14am map
64 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0053723338 mi (5372 km) 1794125511Sun, 08-Nov-2026 8:11am map
95 km SSE of Port Graham, Alaska 2.5 0053693336 mi (5369 km) 1794125249Sun, 08-Nov-2026 8:07am map
66 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0053613331 mi (5361 km) 1794124327Sun, 08-Nov-2026 7:52am map
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 3.0 0026411641 mi (2641 km) 1794123958Sun, 08-Nov-2026 7:45am map
18 km N of Darreh Shahr, Iran 4.3 0109626812 mi (10962 km) 1794123112Sun, 08-Nov-2026 7:31am map
2 km NNW of La Parguera, Puerto Rico 2.9 0026201628 mi (2620 km) 1794122251Sun, 08-Nov-2026 7:17am map
15 km NNE of Milford, Utah 2.5 0024731537 mi (2473 km) 1794121834Sun, 08-Nov-2026 7:10am map
60 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 0068514257 mi (6851 km) 1794121369Sun, 08-Nov-2026 7:02am map
124 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0024431518 mi (2443 km) 1794119419Sun, 08-Nov-2026 6:30am map
16 km SW of Susitna, Alaska 3.0 0053503324 mi (5350 km) 1794117095Sun, 08-Nov-2026 5:51am map
56 km NW of Petersville, Alaska 2.4 0053983354 mi (5398 km) 1794116591Sun, 08-Nov-2026 5:43am map
26 km NE of Beluga, Alaska 2.0 0053493323 mi (5349 km) 1794115982Sun, 08-Nov-2026 5:33am map
73 km NNW of Chalkyitsik, Alaska 3.8 0051323189 mi (5132 km) 1794115058Sun, 08-Nov-2026 5:17am map
15 km SW of Georgetown, Idaho 2.5 0023991490 mi (2399 km) 1794113940Sun, 08-Nov-2026 4:59am map
10 km NE of Karluk, Alaska 2.3 0055653458 mi (5565 km) 1794113608Sun, 08-Nov-2026 4:53am map
22 km N of Ovando, Montana 2.3 0026731661 mi (2673 km) 1794112778Sun, 08-Nov-2026 4:39am map
35 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.6 0052593268 mi (5259 km) 1794107416Sun, 08-Nov-2026 3:10am map
4 km ENE of Lindsay, Texas 2.0 0017301075 mi (1730 km) 1794107184Sun, 08-Nov-2026 3:06am map
76 km WNW of Murghob, Tajikistan 4.3 0115527178 mi (11552 km) 1794106210Sun, 08-Nov-2026 2:50am map
11 km W of Honmachi, Japan 4.5 0116267224 mi (11626 km) 1794102796Sun, 08-Nov-2026 1:53am map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 0033302069 mi (3330 km) 1794102470Sun, 08-Nov-2026 1:47am map
25 km SSW of Petersville, Alaska 2.1 0053693336 mi (5369 km) 1794099291Sun, 08-Nov-2026 12:54am map
91 km SSW of Nikolski, Alaska 2.6 0066254117 mi (6625 km) 1794098072Sun, 08-Nov-2026 12:34am map
87 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan 4.4 0114587120 mi (11458 km) 1794095888Sat, 07-Nov-2026 11:58pm map
19 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.1 0070024351 mi (7002 km) 1794095587Sat, 07-Nov-2026 11:53pm map
1 km W of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0026211628 mi (2621 km) 1794095011Sat, 07-Nov-2026 11:43pm map
91 km ENE of Hihifo, Tonga 5.1 0107866702 mi (10786 km) 1794094029Sat, 07-Nov-2026 11:27pm map
41 km WSW of Gadung, Philippines 4.9 0144658988 mi (14465 km) 1794093935Sat, 07-Nov-2026 11:25pm map
77 km SW of La Gomera, Guatemala 4.5 0024681534 mi (2468 km) 1794093755Sat, 07-Nov-2026 11:22pm map
central Mid-Atlantic Ridge 5.8 0058133612 mi (5813 km) 1794093425Sat, 07-Nov-2026 11:17pm map
91 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan 4.4 0114647123 mi (11464 km) 1794093273Sat, 07-Nov-2026 11:14pm map
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.4 0070074354 mi (7007 km) 1794090333Sat, 07-Nov-2026 10:25pm map
1 km WSW of La Parguera, Puerto Rico 3.0 0026221629 mi (2622 km) 1794088034Sat, 07-Nov-2026 9:47pm map
15 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0070034351 mi (7003 km) 1794085480Sat, 07-Nov-2026 9:04pm map
16 km E of Pearsall, Texas 2.1 001446899 mi (1446 km) 1794084973Sat, 07-Nov-2026 8:56pm map
43 km ESE of Ambon, Indonesia 4.7 0151029384 mi (15102 km) 1794084938Sat, 07-Nov-2026 8:55pm map
14 km NE of Milford, Utah 2.7 0024701535 mi (2470 km) 1794084575Sat, 07-Nov-2026 8:49pm map
65 km WSW of Masachapa, Nicaragua 4.5 0026181627 mi (2618 km) 1794081310Sat, 07-Nov-2026 7:55pm map
63 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.0 0053573329 mi (5357 km) 1794081213Sat, 07-Nov-2026 7:53pm map
203 km SE of Unalaska, Alaska 4.0 0063233929 mi (6323 km) 1794080708Sat, 07-Nov-2026 7:45pm map
13 km E of Pearsall, Texas 2.2 001448900 mi (1448 km) 1794079947Sat, 07-Nov-2026 7:32pm map
1 km NW of Magas Arriba, Puerto Rico 2.5 0026361638 mi (2636 km) 1794079483Sat, 07-Nov-2026 7:24pm map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.2 0073944595 mi (7394 km) 1794079217Sat, 07-Nov-2026 7:20pm map
13 km NE of Milford, Utah 2.4 0024711535 mi (2471 km) 1794078292Sat, 07-Nov-2026 7:04pm map
13 km NE of Milford, Utah 3.1 0024711535 mi (2471 km) 1794075056Sat, 07-Nov-2026 6:10pm map
7 km SW of Nikolaevsk, Alaska 2.9 0054023357 mi (5402 km) 1794074334Sat, 07-Nov-2026 5:58pm map
0 km SSE of Chatsworth, CA 2.3 0030251880 mi (3025 km) 1794073537Sat, 07-Nov-2026 5:45pm map
45 km NNW of Salinas, Ecuador 4.7 0041232562 mi (4123 km) 1794071858Sat, 07-Nov-2026 5:17pm map
38 km NW of Beluga, Alaska 2.5 0054023357 mi (5402 km) 1794068964Sat, 07-Nov-2026 4:29pm map
2 km S of Pāhala, Hawaii 2.0 0070194361 mi (7019 km) 1794068273Sat, 07-Nov-2026 4:17pm map
10 km NW of Hamakita, Japan 5.5 0110496865 mi (11049 km) 1794067475Sat, 07-Nov-2026 4:04pm map
11 km ESE of Pedasí, Panama 4.5 0031101932 mi (3110 km) 1794067312Sat, 07-Nov-2026 4:01pm map
251 km ESE of Tadine, New Caledonia 4.3 0126997891 mi (12699 km) 1794066900Sat, 07-Nov-2026 3:55pm map
25 km S of Clayton, Idaho 2.6 0026691658 mi (2669 km) 1794066194Sat, 07-Nov-2026 3:43pm map
31 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 0054353377 mi (5435 km) 1794065703Sat, 07-Nov-2026 3:35pm map
77 km NNW of Khorixas, Namibia 4.9 0121377542 mi (12137 km) 1794064970Sat, 07-Nov-2026 3:22pm map
