Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi (16093 km)
Update time = Wed, 15-Apr-2026 4:09pm EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 61 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1580 mi (2543 km) | Wed, 15-Apr-2026 7:31pm | map |
| 13 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1867 mi (3004 km) | Wed, 15-Apr-2026 7:10pm | map |
| 13 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 1867 mi (3005 km) | Wed, 15-Apr-2026 6:35pm | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 1866 mi (3003 km) | Wed, 15-Apr-2026 6:19pm | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.4 | 1745 mi (2808 km) | Wed, 15-Apr-2026 6:15pm | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1867 mi (3004 km) | Wed, 15-Apr-2026 5:58pm | map |
| 18 km ENE of Minto, Alaska | 2.0 | 3292 mi (5298 km) | Wed, 15-Apr-2026 5:47pm | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 1865 mi (3002 km) | Wed, 15-Apr-2026 5:34pm | map |
| 283 km WNW of Houma, Tonga | 4.7 | 7154 mi (11514 km) | Wed, 15-Apr-2026 5:09pm | map |
| 9 km ENE of El Centro, CA | 2.2 | 1725 mi (2776 km) | Wed, 15-Apr-2026 4:26pm | map |
| 13 km SW of San Marcos, Costa Rica | 3.8 | 1761 mi (2834 km) | Wed, 15-Apr-2026 3:55pm | map |
| 56 km WNW of Stevens Village, Alaska | 2.5 | 3337 mi (5370 km) | Wed, 15-Apr-2026 2:58pm | map |
| 24 km SW of Maricopa, CA | 3.2 | 1927 mi (3101 km) | Wed, 15-Apr-2026 2:51pm | map |
| 2 km ESE of Palomas, Puerto Rico | 2.2 | 1636 mi (2633 km) | Wed, 15-Apr-2026 1:26pm | map |
| 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4354 mi (7007 km) | Wed, 15-Apr-2026 1:17pm | map |
| 11 km WSW of Point Possession, Alaska | 3.2 | 3330 mi (5358 km) | Wed, 15-Apr-2026 12:55pm | map |
| 30 km NE of Petersville, Alaska | 2.1 | 3318 mi (5340 km) | Wed, 15-Apr-2026 12:30pm | map |
| 7 km WNW of New Idria, CA | 2.0 | 1974 mi (3177 km) | Wed, 15-Apr-2026 12:21pm | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 1867 mi (3004 km) | Wed, 15-Apr-2026 11:34am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 1866 mi (3003 km) | Wed, 15-Apr-2026 11:01am | map |
| 48 km SW of Karluk, Alaska | 2.8 | 3488 mi (5614 km) | Wed, 15-Apr-2026 10:29am | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 970 mi (1562 km) | Wed, 15-Apr-2026 10:20am | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 7434 mi (11964 km) | Wed, 15-Apr-2026 10:13am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1866 mi (3002 km) | Wed, 15-Apr-2026 10:11am | map |
| 88 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1667 mi (2682 km) | Wed, 15-Apr-2026 8:16am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1866 mi (3003 km) | Wed, 15-Apr-2026 8:12am | map |
| 229 km SSE of Isangel, Vanuatu | 5.4 | 7834 mi (12608 km) | Wed, 15-Apr-2026 7:59am | map |
| 179 km SE of Kirakira, Solomon Islands | 4.9 | 7880 mi (12681 km) | Wed, 15-Apr-2026 7:27am | map |
| 72 km SW of Tamarindo, Costa Rica | 5.7 | 1736 mi (2793 km) | Wed, 15-Apr-2026 6:56am | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 1866 mi (3003 km) | Wed, 15-Apr-2026 5:58am | map |
| 25 km WSW of Susitna, Alaska | 2.2 | 3333 mi (5364 km) | Wed, 15-Apr-2026 5:50am | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1864 mi (3000 km) | Wed, 15-Apr-2026 4:37am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 1865 mi (3002 km) | Wed, 15-Apr-2026 4:19am | map |
| 13 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.3 | 7266 mi (11693 km) | Wed, 15-Apr-2026 4:00am | map |
| 10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 1521 mi (2448 km) | Wed, 15-Apr-2026 3:43am | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1638 mi (2636 km) | Wed, 15-Apr-2026 3:03am | map |
| 200 km W of Puerto Natales, Chile | 5.0 | 6022 mi (9692 km) | Wed, 15-Apr-2026 2:38am | map |
| 2 km W of Neijiang, China | 4.4 | 7922 mi (12749 km) | Wed, 15-Apr-2026 1:43am | map |
| 90 km W of Akhiok, Alaska | 2.1 | 3511 mi (5651 km) | Wed, 15-Apr-2026 1:24am | map |
| Banda Sea | 4.3 | 9476 mi (15251 km) | Wed, 15-Apr-2026 1:15am | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 1863 mi (2998 km) | Wed, 15-Apr-2026 12:56am | map |
| 30 km NE of Independence, CA | 2.1 | 1815 mi (2920 km) | Wed, 15-Apr-2026 12:19am | map |
| 45 km NNE of Chase, Alaska | 2.0 | 3301 mi (5313 km) | Tue, 14-Apr-2026 11:35pm | map |
| 66 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.2 | 3237 mi (5210 km) | Tue, 14-Apr-2026 11:15pm | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 1862 mi (2997 km) | Tue, 14-Apr-2026 11:14pm | map |
| 14 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 2025 mi (3258 km) | Tue, 14-Apr-2026 11:14pm | map |
| 22 km E of Goldfield, Nevada | 2.0 | 1759 mi (2830 km) | Tue, 14-Apr-2026 10:59pm | map |
| 50 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 3410 mi (5489 km) | Tue, 14-Apr-2026 10:54pm | map |
| 4 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.5 | 1671 mi (2689 km) | Tue, 14-Apr-2026 10:39pm | map |
| 71 km SE of Kokhanok, Alaska | 3.4 | 3440 mi (5537 km) | Tue, 14-Apr-2026 10:25pm | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 1867 mi (3004 km) | Tue, 14-Apr-2026 10:16pm | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 1865 mi (3002 km) | Tue, 14-Apr-2026 9:11pm | map |
| 37 km E of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 3340 mi (5376 km) | Tue, 14-Apr-2026 9:11pm | map |
| 19 km SE of Tawang, India | 4.0 | 8117 mi (13063 km) | Tue, 14-Apr-2026 9:04pm | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 1867 mi (3004 km) | Tue, 14-Apr-2026 8:45pm | map |
| 33 km SW of Cooper Landing, Alaska | 2.6 | 3304 mi (5318 km) | Tue, 14-Apr-2026 8:28pm | map |
| 40 km SE of Londres, Argentina | 4.4 | 4518 mi (7270 km) | Tue, 14-Apr-2026 8:06pm | map |
| 50 km E of Denali National Park, Alaska | 2.9 | 3333 mi (5363 km) | Tue, 14-Apr-2026 7:18pm | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 1866 mi (3003 km) | Tue, 14-Apr-2026 7:12pm | map |
| 34 km SSW of Challapata, Bolivia | 4.3 | 3939 mi (6340 km) | Tue, 14-Apr-2026 6:59pm | map |
| 143 km W of Anaktuvuk Pass, Alaska | 2.6 | 3480 mi (5600 km) | Tue, 14-Apr-2026 6:49pm | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 1867 mi (3004 km) | Tue, 14-Apr-2026 6:38pm | map |
| 17 km ESE of Beluga, Alaska | 2.2 | 3326 mi (5353 km) | Tue, 14-Apr-2026 6:29pm | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 1867 mi (3005 km) | Tue, 14-Apr-2026 6:28pm | map |
| 14 km N of Stanton, Texas | 2.9 | 960 mi (1544 km) | Tue, 14-Apr-2026 6:06pm | map |
| 10 km W of American Canyon, CA | 2.1 | 2049 mi (3297 km) | Tue, 14-Apr-2026 5:03pm | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1865 mi (3002 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:42pm | map |
| 154 km W of Neiafu, Tonga | 4.6 | 6942 mi (11172 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:37pm | map |
| 20 km NNE of Shawville, Canada | 4.0 | 880 mi (1417 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:36pm | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.2 | 1086 mi (1748 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:28pm | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1866 mi (3003 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:10pm | map |
| 63 km W of Kandrian, Papua New Guinea | 4.6 | 8455 mi (13606 km) | Tue, 14-Apr-2026 3:51pm | map |
| 75 km ESE of Sand Point, Alaska | 2.0 | 3676 mi (5916 km) | Tue, 14-Apr-2026 3:26pm | map |
| 68 km SW of Nikolski, Alaska | 3.8 | 4121 mi (6633 km) | Tue, 14-Apr-2026 3:08pm | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 1866 mi (3002 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:16pm | map |
| 6 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 3405 mi (5480 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:00pm | map |
| 67 km SSW of Adak, Alaska | 2.3 | 4444 mi (7152 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:59pm | map |
| 237 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.2 | 4681 mi (7533 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:34pm | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1866 mi (3002 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:33pm | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 905 mi (1456 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:21pm | map |
| 66 km ENE of Hachinohe, Japan | 4.4 | 6392 mi (10287 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:21pm | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 1866 mi (3003 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:19pm | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 1106 mi (1780 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:16pm | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.5 | 1552 mi (2498 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:13pm | map |
| 68 km N of Chickaloon, Alaska | 2.3 | 3252 mi (5234 km) | Tue, 14-Apr-2026 12:57pm | map |
| 152 km SE of Attu Station, Alaska | 4.7 | 4721 mi (7597 km) | Tue, 14-Apr-2026 12:45pm | map |
| 43 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.5 | 9852 mi (15855 km) | Tue, 14-Apr-2026 12:44pm | map |
| 23 km SW of Fallon, Nevada | 2.0 | 1861 mi (2994 km) | Tue, 14-Apr-2026 12:37pm | map |
| 11 km SSE of Esperanza, Puerto Rico | 2.5 | 1698 mi (2733 km) | Tue, 14-Apr-2026 12:36pm | map |
| 55 km SSW of Cabeza de Toro, Mexico | 4.1 | 1450 mi (2334 km) | Tue, 14-Apr-2026 12:29pm | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 1864 mi (3000 km) | Tue, 14-Apr-2026 12:25pm | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 1866 mi (3003 km) | Tue, 14-Apr-2026 12:25pm | map |
| 137 km SE of Kuril’sk, Russia | 4.5 | 5971 mi (9609 km) | Tue, 14-Apr-2026 11:35am | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 1866 mi (3004 km) | Tue, 14-Apr-2026 11:11am | map |
| 44 km SSE of Adak, Alaska | 3.3 | 4413 mi (7102 km) | Tue, 14-Apr-2026 10:50am | map |
| 48 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 3.3 | 3418 mi (5500 km) | Tue, 14-Apr-2026 10:35am | map |
| 8 km ENE of Canowindra, Australia | 4.5 | 9382 mi (15099 km) | Tue, 14-Apr-2026 10:19am | map |
| 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.5 | 4116 mi (6624 km) | Tue, 14-Apr-2026 10:16am | map |
| south of Africa | 5.7 | 9111 mi (14663 km) | Tue, 14-Apr-2026 10:13am | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1106 mi (1780 km) | Tue, 14-Apr-2026 10:05am | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 1866 mi (3003 km) | Tue, 14-Apr-2026 9:58am | map |
| 172 km WSW of Adak, Alaska | 2.6 | 4519 mi (7273 km) | Tue, 14-Apr-2026 9:54am | map |
| 61 km SSE of Akhiok, Alaska | 2.7 | 3449 mi (5550 km) | Tue, 14-Apr-2026 9:37am | map |
| 105 km SSE of Unalaska, Alaska | 2.5 | 3955 mi (6366 km) | Tue, 14-Apr-2026 9:35am | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1865 mi (3001 km) | Tue, 14-Apr-2026 9:29am | map |
| 19 km E of Hydesville, CA | 2.0 | 2118 mi (3409 km) | Tue, 14-Apr-2026 9:27am | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 1863 mi (2998 km) | Tue, 14-Apr-2026 9:24am | map |
| 22 km S of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 1493 mi (2403 km) | Tue, 14-Apr-2026 9:13am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1866 mi (3002 km) | Tue, 14-Apr-2026 8:42am | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 1865 mi (3001 km) | Tue, 14-Apr-2026 8:32am | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 1865 mi (3002 km) | Tue, 14-Apr-2026 8:28am | map |
| 128 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.7 | 9209 mi (14820 km) | Tue, 14-Apr-2026 8:10am | map |
| 4 km NE of Hayfork, CA | 2.4 | 2081 mi (3348 km) | Tue, 14-Apr-2026 7:58am | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1119 mi (1800 km) | Tue, 14-Apr-2026 7:34am | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1863 mi (2998 km) | Tue, 14-Apr-2026 7:29am | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 1536 mi (2472 km) | Tue, 14-Apr-2026 7:20am | map |
| 139 km WSW of Adak, Alaska | 2.7 | 4499 mi (7240 km) | Tue, 14-Apr-2026 7:20am | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 1867 mi (3004 km) | Tue, 14-Apr-2026 7:03am | map |
| 21 km SW of Esperanza, Puerto Rico | 2.9 | 1692 mi (2724 km) | Tue, 14-Apr-2026 6:38am | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 1867 mi (3005 km) | Tue, 14-Apr-2026 6:28am | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 1865 mi (3002 km) | Tue, 14-Apr-2026 6:25am | map |
| 27 km ESE of Perryville, Alaska | 3.1 | 3638 mi (5855 km) | Tue, 14-Apr-2026 6:25am | map |
| 172 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.6 | 1696 mi (2730 km) | Tue, 14-Apr-2026 6:07am | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1865 mi (3002 km) | Tue, 14-Apr-2026 6:01am | map |
| 168 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 1702 mi (2740 km) | Tue, 14-Apr-2026 5:50am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 1865 mi (3002 km) | Tue, 14-Apr-2026 5:39am | map |
| 48 km NW of Skwentna, Alaska | 2.7 | 3368 mi (5421 km) | Tue, 14-Apr-2026 5:28am | map |
| 15 km S of Atoka, New Mexico | 3.3 | 1101 mi (1772 km) | Tue, 14-Apr-2026 5:07am | map |
| 86 km SSE of Akutan, Alaska | 2.2 | 3934 mi (6331 km) | Tue, 14-Apr-2026 5:04am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 1866 mi (3003 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:53am | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 1868 mi (3007 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:50am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 1867 mi (3004 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:48am | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.9 | 1866 mi (3003 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:45am | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 1866 mi (3003 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:44am | map |
| 20 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.0 | 3676 mi (5916 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:33am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 1866 mi (3003 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:26am | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1865 mi (3002 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:24am | map |
| 229 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.7 | 4670 mi (7516 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:19am | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1866 mi (3004 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:16am | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 1865 mi (3001 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:14am | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 1864 mi (3000 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:13am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 1866 mi (3003 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:12am | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 1865 mi (3001 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:05am | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 1863 mi (2999 km) | Tue, 14-Apr-2026 4:04am | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 1867 mi (3004 km) | Tue, 14-Apr-2026 3:59am | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 1865 mi (3002 km) | Tue, 14-Apr-2026 3:54am | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 1865 mi (3001 km) | Tue, 14-Apr-2026 3:49am | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4353 mi (7006 km) | Tue, 14-Apr-2026 3:43am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 1866 mi (3003 km) | Tue, 14-Apr-2026 3:42am | map |
| 101 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.2 | 3695 mi (5946 km) | Tue, 14-Apr-2026 3:38am | map |
| 90 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.2 | 3706 mi (5964 km) | Tue, 14-Apr-2026 3:32am | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 1865 mi (3002 km) | Tue, 14-Apr-2026 3:21am | map |
| 23 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.0 | 3677 mi (5918 km) | Tue, 14-Apr-2026 3:17am | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 1865 mi (3002 km) | Tue, 14-Apr-2026 3:14am | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 1869 mi (3009 km) | Tue, 14-Apr-2026 3:09am | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 1865 mi (3001 km) | Tue, 14-Apr-2026 3:07am | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 5.5 | 7434 mi (11964 km) | Tue, 14-Apr-2026 3:04am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 1866 mi (3004 km) | Tue, 14-Apr-2026 3:00am | map |
| 108 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 5492 mi (8838 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:51am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 1866 mi (3004 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:49am | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1864 mi (3000 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:49am | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 1867 mi (3004 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:40am | map |
| 56 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.4 | 1588 mi (2556 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:37am | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 1863 mi (2998 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:37am | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 1863 mi (2998 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:32am | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1868 mi (3007 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:28am | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 1863 mi (2998 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:21am | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 1865 mi (3001 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:20am | map |
| 78 km SW of Adak, Alaska | 2.4 | 4458 mi (7174 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:15am | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 1867 mi (3005 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:14am | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 1866 mi (3003 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:13am | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 1864 mi (3001 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:08am | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 1864 mi (3000 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:04am | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 1866 mi (3004 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:03am | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 1866 mi (3003 km) | Tue, 14-Apr-2026 2:00am | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 1864 mi (2999 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:54am | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 1865 mi (3001 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:52am | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 1864 mi (3000 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:52am | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 1864 mi (3000 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:50am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 1866 mi (3002 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:48am | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 1865 mi (3002 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:44am | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 1866 mi (3004 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:42am | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 1866 mi (3003 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:41am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 1866 mi (3003 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:40am | map |
| 71 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 3397 mi (5467 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:40am | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 1866 mi (3003 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:39am | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 1865 mi (3001 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:39am | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 1871 mi (3011 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:37am | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 1865 mi (3002 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:36am | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 1864 mi (3000 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:35am | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 1867 mi (3005 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:35am | map |
| 22 km SW of Fallon, Nevada | 3.2 | 1862 mi (2996 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:34am | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 1866 mi (3004 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:33am | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 1865 mi (3001 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:32am | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 5.7 | 1863 mi (2999 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:29am | map |
| 181 km WSW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 4190 mi (6744 km) | Tue, 14-Apr-2026 1:00am | map |
| 18 km WNW of Port Lions, Alaska | 2.1 | 3412 mi (5492 km) | Tue, 14-Apr-2026 12:53am | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.7 | 1804 mi (2903 km) | Tue, 14-Apr-2026 12:33am | map |
| 86 km WSW of Karluk, Alaska | 2.0 | 3515 mi (5657 km) | Tue, 14-Apr-2026 12:12am | map |
| 35 km ENE of Fox River, Alaska | 2.7 | 3310 mi (5328 km) | Tue, 14-Apr-2026 12:06am | map |
| 1 km E of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 1639 mi (2638 km) | Mon, 13-Apr-2026 11:55pm | map |
| 53 km NNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 3341 mi (5377 km) | Mon, 13-Apr-2026 11:36pm | map |
| 21 km W of Port Lions, Alaska | 2.3 | 3416 mi (5497 km) | Mon, 13-Apr-2026 11:04pm | map |
| 231 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.9 | 2283 mi (3674 km) | Mon, 13-Apr-2026 10:57pm | map |
| 118 km NNE of Kobuk, Alaska | 2.8 | 3497 mi (5628 km) | Mon, 13-Apr-2026 10:55pm | map |
| 44 km ENE of La Tirana, Chile | 4.0 | 3962 mi (6376 km) | Mon, 13-Apr-2026 10:45pm | map |
| 66 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 1731 mi (2785 km) | Mon, 13-Apr-2026 10:17pm | map |
| 29 km W of Salamatof, Alaska | 2.9 | 3362 mi (5411 km) | Mon, 13-Apr-2026 9:34pm | map |
| 9 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 1534 mi (2469 km) | Mon, 13-Apr-2026 9:23pm | map |
| 138 km SW of Adak, Alaska | 2.7 | 4495 mi (7234 km) | Mon, 13-Apr-2026 9:01pm | map |
| 39 km SW of Lovelock, Nevada | 2.2 | 1853 mi (2983 km) | Mon, 13-Apr-2026 8:07pm | map |
| 39 km NNE of Petersville, Alaska | 2.3 | 3323 mi (5348 km) | Mon, 13-Apr-2026 7:46pm | map |
| 87 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1664 mi (2679 km) | Mon, 13-Apr-2026 7:32pm | map |
| 135 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 5208 mi (8382 km) | Mon, 13-Apr-2026 7:22pm | map |
| 34 km NNE of Chenega, Alaska | 2.3 | 3222 mi (5186 km) | Mon, 13-Apr-2026 7:16pm | map |
| 152 km ESE of Modisi, Indonesia | 4.6 | 9302 mi (14970 km) | Mon, 13-Apr-2026 6:54pm | map |
| 85 km SE of Unalaska, Alaska | 2.1 | 3942 mi (6344 km) | Mon, 13-Apr-2026 6:42pm | map |
| 91 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1666 mi (2680 km) | Mon, 13-Apr-2026 6:42pm | map |
| 171 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 5287 mi (8508 km) | Mon, 13-Apr-2026 6:36pm | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.1 | 2018 mi (3247 km) | Mon, 13-Apr-2026 6:08pm | map |
| 77 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1675 mi (2696 km) | Mon, 13-Apr-2026 5:56pm | map |
| 146 km ESE of Modisi, Indonesia | 4.4 | 9299 mi (14965 km) | Mon, 13-Apr-2026 5:53pm | map |
| 2 km W of Pāhala, Hawaii | 3.2 | 4362 mi (7020 km) | Mon, 13-Apr-2026 5:51pm | map |
| 80 km N of Aleneva, Alaska | 2.2 | 3397 mi (5467 km) | Mon, 13-Apr-2026 5:40pm | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2963 mi (4769 km) | Mon, 13-Apr-2026 5:23pm | map |
