Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi (16093 km)
Update time = Mon, 17-Nov-2025 11:23am EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1120 mi (1803 km) | Mon, 17-Nov-2025 3:26pm | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1120 mi (1803 km) | Mon, 17-Nov-2025 3:19pm | map |
| 4 km SE of Quilcene, Washington | 2.0 | 2105 mi (3388 km) | Mon, 17-Nov-2025 2:53pm | map |
| 18 km NNW of Fishhook, Alaska | 2.1 | 3281 mi (5281 km) | Mon, 17-Nov-2025 1:52pm | map |
| 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.2 | 4336 mi (6978 km) | Mon, 17-Nov-2025 1:36pm | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1120 mi (1803 km) | Mon, 17-Nov-2025 1:35pm | map |
| 11 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.5 | 4332 mi (6972 km) | Mon, 17-Nov-2025 12:48pm | map |
| 61 km SW of Modisi, Indonesia | 5.3 | 9357 mi (15059 km) | Mon, 17-Nov-2025 12:12pm | map |
| 31 km NW of Valdez, Alaska | 2.2 | 3193 mi (5139 km) | Mon, 17-Nov-2025 11:51am | map |
| 17 km NW of Fishhook, Alaska | 2.3 | 3285 mi (5287 km) | Mon, 17-Nov-2025 11:39am | map |
| 2 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.3 | 246 mi (397 km) | Mon, 17-Nov-2025 11:26am | map |
| 60 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 3397 mi (5468 km) | Mon, 17-Nov-2025 10:26am | map |
| 4 km SW of Delta, B.C., MX | 3.4 | 1719 mi (2766 km) | Mon, 17-Nov-2025 10:16am | map |
| 49 km SSW of Birch Creek, Alaska | 2.1 | 3223 mi (5187 km) | Mon, 17-Nov-2025 10:04am | map |
| 90 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 5264 mi (8472 km) | Mon, 17-Nov-2025 9:59am | map |
| 6 km NW of Bagalangit, Philippines | 4.6 | 8654 mi (13927 km) | Mon, 17-Nov-2025 9:54am | map |
| Balleny Islands region | 5.0 | 9121 mi (14678 km) | Mon, 17-Nov-2025 9:48am | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1120 mi (1803 km) | Mon, 17-Nov-2025 9:44am | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1120 mi (1802 km) | Mon, 17-Nov-2025 9:38am | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 922 mi (1484 km) | Mon, 17-Nov-2025 9:22am | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4363 mi (7022 km) | Mon, 17-Nov-2025 9:16am | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4363 mi (7022 km) | Mon, 17-Nov-2025 9:09am | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1120 mi (1803 km) | Mon, 17-Nov-2025 8:57am | map |
| 6 km ESE of Yucaipa, CA | 2.1 | 1792 mi (2884 km) | Mon, 17-Nov-2025 8:54am | map |
| 85 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1718 mi (2765 km) | Mon, 17-Nov-2025 8:00am | map |
| 13 km W of Denali Park, Alaska | 3.5 | 3287 mi (5289 km) | Mon, 17-Nov-2025 6:57am | map |
| 1 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.1 | 3298 mi (5308 km) | Mon, 17-Nov-2025 6:22am | map |
| 12 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 2005 mi (3226 km) | Mon, 17-Nov-2025 6:13am | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4363 mi (7022 km) | Mon, 17-Nov-2025 6:05am | map |
| 37 km S of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 4381 mi (7051 km) | Mon, 17-Nov-2025 5:19am | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 4362 mi (7020 km) | Mon, 17-Nov-2025 5:14am | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1105 mi (1778 km) | Mon, 17-Nov-2025 5:14am | map |
| 87 km NW of Puerto Villamil, Ecuador | 4.7 | 2479 mi (3990 km) | Mon, 17-Nov-2025 5:06am | map |
| 12 km W of Denali Park, Alaska | 2.9 | 3286 mi (5288 km) | Mon, 17-Nov-2025 4:46am | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.0 | 721 mi (1161 km) | Mon, 17-Nov-2025 4:44am | map |
| 28 km NNE of Skwentna, Alaska | 2.2 | 3342 mi (5378 km) | Mon, 17-Nov-2025 4:23am | map |
| 35 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.2 | 1535 mi (2470 km) | Mon, 17-Nov-2025 4:22am | map |
| 19 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 3.0 | 1688 mi (2717 km) | Mon, 17-Nov-2025 4:14am | map |
| 4 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 2068 mi (3328 km) | Mon, 17-Nov-2025 3:54am | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1119 mi (1801 km) | Mon, 17-Nov-2025 3:47am | map |
| 65 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.0 | 1635 mi (2632 km) | Mon, 17-Nov-2025 3:17am | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 2064 mi (3322 km) | Mon, 17-Nov-2025 3:16am | map |
| 4 km S of Anchorage, Alaska | 2.1 | 3297 mi (5306 km) | Mon, 17-Nov-2025 2:30am | map |
| 23 km NNW of Glacier View, Alaska | 2.0 | 3235 mi (5206 km) | Mon, 17-Nov-2025 1:34am | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 1770 mi (2849 km) | Mon, 17-Nov-2025 1:25am | map |
| 41 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 3351 mi (5392 km) | Mon, 17-Nov-2025 1:09am | map |
| central East Pacific Rise | 5.0 | 3469 mi (5582 km) | Mon, 17-Nov-2025 12:46am | map |
| 22 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.5 | 1771 mi (2850 km) | Mon, 17-Nov-2025 12:36am | map |
| 23 km ESE of Anza, CA | 2.9 | 1770 mi (2849 km) | Mon, 17-Nov-2025 12:10am | map |
| 2 km SSE of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.8 | 1632 mi (2626 km) | Sun, 16-Nov-2025 11:38pm | map |
| 2 km WNW of The Geysers, CA | 2.3 | 2067 mi (3326 km) | Sun, 16-Nov-2025 10:28pm | map |
| 46 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 1796 mi (2891 km) | Sun, 16-Nov-2025 10:24pm | map |
| Revilla Gigedo Islands region | 5.2 | 1792 mi (2885 km) | Sun, 16-Nov-2025 9:44pm | map |
| 144 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.0 | 7082 mi (11397 km) | Sun, 16-Nov-2025 9:39pm | map |
| 197 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 5298 mi (8526 km) | Sun, 16-Nov-2025 9:17pm | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.3 | 4599 mi (7402 km) | Sun, 16-Nov-2025 9:01pm | map |
| 101 km NE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.6 | 8567 mi (13788 km) | Sun, 16-Nov-2025 8:37pm | map |
| 19 km SW of Golfo de Santa Clara, Mexico | 3.0 | 1699 mi (2735 km) | Sun, 16-Nov-2025 8:25pm | map |
| 266 km WNW of Ozernovskiy, Russia | 4.3 | 5458 mi (8784 km) | Sun, 16-Nov-2025 8:00pm | map |
| 2 km SE of Luperón, Dominican Republic | 4.2 | 1368 mi (2201 km) | Sun, 16-Nov-2025 7:59pm | map |
| 85 km N of Thang, India | 4.5 | 7419 mi (11940 km) | Sun, 16-Nov-2025 7:56pm | map |
| 207 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.1 | 5447 mi (8766 km) | Sun, 16-Nov-2025 6:48pm | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 2067 mi (3326 km) | Sun, 16-Nov-2025 6:45pm | map |
| 156 km SW of Panguna, Papua New Guinea | 4.9 | 8202 mi (13200 km) | Sun, 16-Nov-2025 4:37pm | map |
| 115 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.7 | 3698 mi (5951 km) | Sun, 16-Nov-2025 4:30pm | map |
| 25 km SSE of Knik River, Alaska | 2.2 | 3260 mi (5246 km) | Sun, 16-Nov-2025 4:25pm | map |
| 43 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 5421 mi (8724 km) | Sun, 16-Nov-2025 4:22pm | map |
| 241 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 7088 mi (11407 km) | Sun, 16-Nov-2025 3:43pm | map |
| 23 km S of Cooper Landing, Alaska | 2.0 | 3291 mi (5297 km) | Sun, 16-Nov-2025 3:08pm | map |
| 11 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.6 | 1593 mi (2563 km) | Sun, 16-Nov-2025 2:27pm | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 919 mi (1479 km) | Sun, 16-Nov-2025 2:01pm | map |
| 140 km E of Miyako, Japan | 4.5 | 6410 mi (10315 km) | Sun, 16-Nov-2025 1:19pm | map |
| 67 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.1 | 3445 mi (5544 km) | Sun, 16-Nov-2025 12:05pm | map |
| 158 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.6 | 3691 mi (5941 km) | Sun, 16-Nov-2025 12:02pm | map |
| 24 km SSE of Buenos Aires, Costa Rica | 4.5 | 1804 mi (2903 km) | Sun, 16-Nov-2025 11:51am | map |
| 73 km NNW of Port-Olry, Vanuatu | 4.7 | 7786 mi (12531 km) | Sun, 16-Nov-2025 11:29am | map |
| 168 km WSW of Merizo Village, Guam | 4.8 | 7851 mi (12635 km) | Sun, 16-Nov-2025 10:07am | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 967 mi (1556 km) | Sun, 16-Nov-2025 10:05am | map |
| 23 km ESE of Anza, CA | 2.5 | 1770 mi (2849 km) | Sun, 16-Nov-2025 8:22am | map |
| 22 km SE of El Triunfo ( El Cruce), Peru | 4.3 | 3681 mi (5925 km) | Sun, 16-Nov-2025 7:04am | map |
| 10 km WSW of Golfo de Santa Clara, Mexico | 2.8 | 1696 mi (2729 km) | Sun, 16-Nov-2025 6:53am | map |
| 1 km NE of Nangan, Philippines | 4.5 | 8910 mi (14340 km) | Sun, 16-Nov-2025 6:35am | map |
| 65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1675 mi (2695 km) | Sun, 16-Nov-2025 6:32am | map |
| 93 km WNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 3387 mi (5450 km) | Sun, 16-Nov-2025 5:45am | map |
| 7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky | 2.5 | 248 mi (400 km) | Sun, 16-Nov-2025 5:44am | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1119 mi (1802 km) | Sun, 16-Nov-2025 5:26am | map |
| 24 km E of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 4348 mi (6997 km) | Sun, 16-Nov-2025 4:58am | map |
| 3 km NNW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.7 | 4374 mi (7038 km) | Sun, 16-Nov-2025 4:39am | map |
| 4 km E of Eielson Air Force Base, Alaska | 2.4 | 3228 mi (5195 km) | Sun, 16-Nov-2025 4:25am | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1121 mi (1804 km) | Sun, 16-Nov-2025 3:44am | map |
| 94 km ESE of Nikolai, Alaska | 2.0 | 3390 mi (5455 km) | Sun, 16-Nov-2025 3:43am | map |
| 89 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 5201 mi (8371 km) | Sun, 16-Nov-2025 2:57am | map |
| 38 km S of Skwentna, Alaska | 2.1 | 3349 mi (5390 km) | Sun, 16-Nov-2025 12:35am | map |
| 4 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 1599 mi (2573 km) | Sun, 16-Nov-2025 12:11am | map |
| 9 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 1990 mi (3203 km) | Sun, 16-Nov-2025 12:10am | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 7115 mi (11450 km) | Sun, 16-Nov-2025 12:00am | map |
| 57 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.3 | 3386 mi (5450 km) | Sat, 15-Nov-2025 11:50pm | map |
| 87 km SSW of Denali National Park, Alaska | 3.0 | 3383 mi (5445 km) | Sat, 15-Nov-2025 11:45pm | map |
| 8 km ENE of Pinnacles, CA | 2.2 | 1990 mi (3203 km) | Sat, 15-Nov-2025 11:30pm | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1119 mi (1800 km) | Sat, 15-Nov-2025 11:28pm | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1119 mi (1801 km) | Sat, 15-Nov-2025 11:16pm | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 2029 mi (3265 km) | Sat, 15-Nov-2025 10:56pm | map |
| 148 km W of Lata, Solomon Islands | 4.4 | 7781 mi (12522 km) | Sat, 15-Nov-2025 10:03pm | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.5 | 971 mi (1562 km) | Sat, 15-Nov-2025 9:37pm | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 4355 mi (7009 km) | Sat, 15-Nov-2025 9:10pm | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.7 | 844 mi (1358 km) | Sat, 15-Nov-2025 9:08pm | map |
| 71 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.0 | 3530 mi (5681 km) | Sat, 15-Nov-2025 9:00pm | map |
| 37 km NW of Ninilchik, Alaska | 3.2 | 3373 mi (5429 km) | Sat, 15-Nov-2025 8:40pm | map |
| 0 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1638 mi (2636 km) | Sat, 15-Nov-2025 7:41pm | map |
| 30 km E of Fox River, Alaska | 2.1 | 3312 mi (5330 km) | Sat, 15-Nov-2025 7:28pm | map |
| 25 km WNW of Takayama, Japan | 4.3 | 6811 mi (10960 km) | Sat, 15-Nov-2025 6:50pm | map |
| 107 km E of Miyako, Japan | 4.7 | 6417 mi (10327 km) | Sat, 15-Nov-2025 6:06pm | map |
| 4 km SE of Oakland, CA | 2.0 | 2042 mi (3286 km) | Sat, 15-Nov-2025 6:02pm | map |
| 41 km SSW of Caliente, Nevada | 2.3 | 1635 mi (2631 km) | Sat, 15-Nov-2025 5:39pm | map |
| 115 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.1 | 4257 mi (6851 km) | Sat, 15-Nov-2025 5:03pm | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 2155 mi (3468 km) | Sat, 15-Nov-2025 4:53pm | map |
| 73 km W of Ovalle, Chile | 4.6 | 4620 mi (7435 km) | Sat, 15-Nov-2025 4:45pm | map |
| 73 km WNW of Houma, Tonga | 4.9 | 7070 mi (11378 km) | Sat, 15-Nov-2025 3:46pm | map |
| 162 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.9 | 2049 mi (3297 km) | Sat, 15-Nov-2025 3:43pm | map |
| 14 km WNW of Chenega, Alaska | 2.8 | 3237 mi (5210 km) | Sat, 15-Nov-2025 3:41pm | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1100 mi (1770 km) | Sat, 15-Nov-2025 3:17pm | map |
| 32 km SW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 3362 mi (5411 km) | Sat, 15-Nov-2025 3:10pm | map |
| 0 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 4360 mi (7018 km) | Sat, 15-Nov-2025 2:55pm | map |
| 106 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2206 mi (3550 km) | Sat, 15-Nov-2025 2:20pm | map |
| 11 km SSE of Jobos, Puerto Rico | 2.2 | 1675 mi (2696 km) | Sat, 15-Nov-2025 1:55pm | map |
| 59 km NNE of Chase, Alaska | 2.2 | 3300 mi (5311 km) | Sat, 15-Nov-2025 1:51pm | map |
| 231 km E of Kuril’sk, Russia | 4.5 | 5862 mi (9434 km) | Sat, 15-Nov-2025 1:31pm | map |
| 53 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.0 | 3244 mi (5221 km) | Sat, 15-Nov-2025 1:07pm | map |
| 9 km NE of Indio, CA | 2.2 | 1749 mi (2814 km) | Sat, 15-Nov-2025 12:59pm | map |
| 25 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 3375 mi (5432 km) | Sat, 15-Nov-2025 12:39pm | map |
| 11 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.5 | 1625 mi (2614 km) | Sat, 15-Nov-2025 12:25pm | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 4354 mi (7007 km) | Sat, 15-Nov-2025 12:24pm | map |
| 31 km N of Naisano Dua, Indonesia | 4.5 | 9878 mi (15896 km) | Sat, 15-Nov-2025 11:53am | map |
| 19 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4350 mi (7001 km) | Sat, 15-Nov-2025 11:49am | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1119 mi (1801 km) | Sat, 15-Nov-2025 11:41am | map |
| 249 km W of Bandon, Oregon | 3.3 | 2298 mi (3698 km) | Sat, 15-Nov-2025 11:22am | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1119 mi (1801 km) | Sat, 15-Nov-2025 10:59am | map |
| 44 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.2 | 4108 mi (6611 km) | Sat, 15-Nov-2025 10:24am | map |
| 40 km NNE of Moosonee, Canada | 4.1 | 1173 mi (1887 km) | Sat, 15-Nov-2025 9:58am | map |
| 8 km E of Loomis, Washington | 2.8 | 1974 mi (3176 km) | Sat, 15-Nov-2025 9:36am | map |
| 290 km WNW of Houma, Tonga | 4.5 | 7156 mi (11517 km) | Sat, 15-Nov-2025 9:35am | map |
| 64 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.4 | 3392 mi (5458 km) | Sat, 15-Nov-2025 9:25am | map |
| 70 km E of Arica, Chile | 4.2 | 3832 mi (6168 km) | Sat, 15-Nov-2025 9:24am | map |
| 6 km ENE of Smithville, Arkansas | 2.1 | 337 mi (543 km) | Sat, 15-Nov-2025 9:19am | map |
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 5790 mi (9319 km) | Sat, 15-Nov-2025 8:46am | map |
| 51 km SW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 4111 mi (6617 km) | Sat, 15-Nov-2025 8:24am | map |
| 212 km WNW of Hihifo, Tonga | 4.9 | 6850 mi (11024 km) | Sat, 15-Nov-2025 7:52am | map |
| 50 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.8 | 1485 mi (2390 km) | Sat, 15-Nov-2025 7:44am | map |
| 7 km SSE of Hagdan, Philippines | 4.9 | 8708 mi (14013 km) | Sat, 15-Nov-2025 7:38am | map |
| 30 km SW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 3377 mi (5435 km) | Sat, 15-Nov-2025 7:36am | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1125 mi (1810 km) | Sat, 15-Nov-2025 7:24am | map |
| 64 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 4239 mi (6822 km) | Sat, 15-Nov-2025 7:10am | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 947 mi (1524 km) | Sat, 15-Nov-2025 6:59am | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 966 mi (1555 km) | Sat, 15-Nov-2025 6:22am | map |
| 79 km WSW of Vallenar, Chile | 5.0 | 4501 mi (7244 km) | Sat, 15-Nov-2025 6:13am | map |
| 2 km NE of Fuig, Puerto Rico | 2.6 | 1634 mi (2630 km) | Sat, 15-Nov-2025 5:46am | map |
| 200 km SE of Sarangani, Philippines | 5.4 | 9030 mi (14532 km) | Sat, 15-Nov-2025 5:33am | map |
| 86 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.7 | 1650 mi (2655 km) | Sat, 15-Nov-2025 5:11am | map |
| 5 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 1817 mi (2924 km) | Sat, 15-Nov-2025 4:50am | map |
| 57 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1573 mi (2531 km) | Sat, 15-Nov-2025 4:11am | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.4 | 906 mi (1458 km) | Sat, 15-Nov-2025 3:08am | map |
| off the coast of Northern California | 3.3 | 2333 mi (3754 km) | Sat, 15-Nov-2025 2:17am | map |
| 68 km WSW of Preston, Nevada | 2.4 | 1691 mi (2721 km) | Sat, 15-Nov-2025 1:54am | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1125 mi (1811 km) | Sat, 15-Nov-2025 1:38am | map |
| 296 km W of Adak, Alaska | 4.3 | 4565 mi (7346 km) | Sat, 15-Nov-2025 1:20am | map |
| 104 km SSW of Tual, Indonesia | 4.7 | 9332 mi (15019 km) | Sat, 15-Nov-2025 12:14am | map |
| 38 km ENE of Yilan, Taiwan | 4.7 | 7926 mi (12756 km) | Fri, 14-Nov-2025 11:56pm | map |
| 6 km NNE of Willow, Alaska | 2.0 | 3302 mi (5315 km) | Fri, 14-Nov-2025 11:45pm | map |
| 7 km NNW of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 1623 mi (2613 km) | Fri, 14-Nov-2025 10:48pm | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 2027 mi (3263 km) | Fri, 14-Nov-2025 10:14pm | map |
| 24 km NE of Minto, Alaska | 2.4 | 3292 mi (5297 km) | Fri, 14-Nov-2025 9:22pm | map |
| 219 km WNW of Hihifo, Tonga | 5.7 | 6839 mi (11007 km) | Fri, 14-Nov-2025 7:09pm | map |
| 138 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 5380 mi (8658 km) | Fri, 14-Nov-2025 6:45pm | map |
| 144 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 5374 mi (8648 km) | Fri, 14-Nov-2025 6:41pm | map |
| 86 km E of Tomioka, Japan | 4.7 | 6588 mi (10602 km) | Fri, 14-Nov-2025 5:34pm | map |
| 13 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 2.1 | 4335 mi (6977 km) | Fri, 14-Nov-2025 5:09pm | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 2728 mi (4390 km) | Fri, 14-Nov-2025 3:59pm | map |
| 44 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 3415 mi (5496 km) | Fri, 14-Nov-2025 3:40pm | map |
| 11 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.8 | 3262 mi (5250 km) | Fri, 14-Nov-2025 3:28pm | map |
| 77 km ESE of Tomioka, Japan | 4.7 | 6605 mi (10629 km) | Fri, 14-Nov-2025 3:01pm | map |
| 69 km E of King Salmon, Alaska | 2.3 | 3494 mi (5624 km) | Fri, 14-Nov-2025 1:36pm | map |
| 92 km E of Port-Olry, Vanuatu | 4.9 | 7740 mi (12456 km) | Fri, 14-Nov-2025 12:10pm | map |
| 156 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 5375 mi (8650 km) | Fri, 14-Nov-2025 11:33am | map |
| 63 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.7 | 5907 mi (9507 km) | Fri, 14-Nov-2025 11:01am | map |
| 65 km SE of Hughes, Alaska | 2.5 | 3422 mi (5507 km) | Fri, 14-Nov-2025 10:45am | map |
| 28 km NW of Valdez, Alaska | 2.0 | 3194 mi (5141 km) | Fri, 14-Nov-2025 9:32am | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1119 mi (1801 km) | Fri, 14-Nov-2025 9:30am | map |
| 20 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 1867 mi (3005 km) | Fri, 14-Nov-2025 8:46am | map |
| 4 km SE of Union City, CA | 2.3 | 2032 mi (3271 km) | Fri, 14-Nov-2025 8:10am | map |
| 153 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 2040 mi (3283 km) | Fri, 14-Nov-2025 7:49am | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1118 mi (1800 km) | Fri, 14-Nov-2025 6:39am | map |
| 130 km SSE of Chenega, Alaska | 2.6 | 3202 mi (5153 km) | Fri, 14-Nov-2025 6:26am | map |
| 64 km SE of Hughes, Alaska | 2.2 | 3422 mi (5508 km) | Fri, 14-Nov-2025 6:25am | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4361 mi (7018 km) | Fri, 14-Nov-2025 4:04am | map |
| 48 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 3339 mi (5374 km) | Fri, 14-Nov-2025 3:55am | map |
| 10 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 913 mi (1470 km) | Fri, 14-Nov-2025 3:50am | map |
| 88 km W of Neiafu, Tonga | 4.4 | 6922 mi (11140 km) | Fri, 14-Nov-2025 3:37am | map |
| 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4357 mi (7011 km) | Fri, 14-Nov-2025 2:45am | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1100 mi (1771 km) | Fri, 14-Nov-2025 2:31am | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1123 mi (1807 km) | Fri, 14-Nov-2025 1:58am | map |
| 10 km NW of Puerto Real, Puerto Rico | 3.2 | 1611 mi (2593 km) | Fri, 14-Nov-2025 1:30am | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3787 mi (6095 km) | Fri, 14-Nov-2025 12:45am | map |
| 24 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 3376 mi (5434 km) | Fri, 14-Nov-2025 12:08am | map |
| 55 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 3349 mi (5389 km) | Thu, 13-Nov-2025 11:22pm | map |
| 55 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 3407 mi (5482 km) | Thu, 13-Nov-2025 10:59pm | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.4 | 4616 mi (7428 km) | Thu, 13-Nov-2025 10:49pm | map |
| 136 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 5212 mi (8387 km) | Thu, 13-Nov-2025 10:32pm | map |
| 3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1638 mi (2635 km) | Thu, 13-Nov-2025 10:25pm | map |
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 5567 mi (8959 km) | Thu, 13-Nov-2025 10:17pm | map |
| 98 km W of Akhiok, Alaska | 2.1 | 3516 mi (5658 km) | Thu, 13-Nov-2025 10:01pm | map |
| 224 km ENE of Levuka, Fiji | 4.5 | 7086 mi (11404 km) | Thu, 13-Nov-2025 9:59pm | map |
| 15 km W of Point Possession, Alaska | 2.0 | 3333 mi (5364 km) | Thu, 13-Nov-2025 9:54pm | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1100 mi (1770 km) | Thu, 13-Nov-2025 9:43pm | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1123 mi (1808 km) | Thu, 13-Nov-2025 9:22pm | map |
| 119 km SSW of McCarthy, Alaska | 2.3 | 3073 mi (4946 km) | Thu, 13-Nov-2025 9:10pm | map |
| 4 km SSW of Vallejo, CA | 3.5 | 2043 mi (3288 km) | Thu, 13-Nov-2025 8:41pm | map |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 2067 mi (3326 km) | Thu, 13-Nov-2025 8:23pm | map |
| 139 km E of Yamada, Japan | 5.3 | 6427 mi (10343 km) | Thu, 13-Nov-2025 7:58pm | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1100 mi (1770 km) | Thu, 13-Nov-2025 7:45pm | map |
| 133 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 5204 mi (8375 km) | Thu, 13-Nov-2025 7:37pm | map |
| 24 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 1770 mi (2848 km) | Thu, 13-Nov-2025 7:26pm | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1122 mi (1805 km) | Thu, 13-Nov-2025 6:59pm | map |
| 132 km SW of Hihifo, Tonga | 4.4 | 6835 mi (10999 km) | Thu, 13-Nov-2025 6:11pm | map |
| 15 km ENE of Ocotillo, CA | 2.5 | 1746 mi (2810 km) | Thu, 13-Nov-2025 5:31pm | map |
| 80 km NNW of Alatna, Alaska | 2.1 | 3432 mi (5524 km) | Thu, 13-Nov-2025 4:58pm | map |
| 40 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 3371 mi (5426 km) | Thu, 13-Nov-2025 4:54pm | map |
