Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 700 mi
Update time = Tue, 03-Nov-2026 1:15pm EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
13 km NE of Beersheba Springs, Tennessee 2.5 00005937 mi 1793627675Mon, 02-Nov-2026 1:54pm map
7 km NNW of Salem, Arkansas 2.2 000603375 mi 1793589014Mon, 02-Nov-2026 3:10am map
11 km NW of Huntsville, Tennessee 2.4 00013282 mi 1793339680Fri, 30-Oct-2026 5:54am map
7 km SW of Tiptonville, Tennessee 2.3 000402250 mi 1793301638Thu, 29-Oct-2026 7:20pm map
2 km ENE of Meadow Bridge, West Virginia 2.3 000516321 mi 1793260060Thu, 29-Oct-2026 7:47am map
3 km E of Yellville, Arkansas 2.4 000669416 mi 1793252665Thu, 29-Oct-2026 5:44am map
3 km SE of Wetumka, Oklahoma 2.0 000984611 mi 1793176909Wed, 28-Oct-2026 8:41am map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.